Demograffeg busnes yn ôl diwydiant (SIC2007), ardal a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Ardal | Diwydiant |
---|---|---|---|---|
110 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Cyfanwerthu |
420 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Manwerthu |
160 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
790 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Llety a gwasanaethau bwyd |
160 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Gwybodaeth a chyfathrebu |
25 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Cyllid ac yswiriant |
140 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Eiddo |
420 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Proffesiynol |
395 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
85 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Addysg |
170 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Iechyd |
340 | Mentrau gweithredol | 2023 | Gwynedd | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
4,190 [t] | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Cyfanswm |
245 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Cynhyrchu |
650 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Adeiladu |
175 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Masnach modur |
120 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Cyfanwerthu |
420 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Manwerthu |
150 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
645 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Llety a gwasanaethau bwyd |
155 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Gwybodaeth a chyfathrebu |
65 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Cyllid ac yswiriant |
145 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Eiddo |
460 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Proffesiynol |
380 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
65 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Addysg |
220 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Iechyd |
295 | Mentrau gweithredol | 2023 | Conwy | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
3,320 [t] | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
260 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Cynhyrchu |
535 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Adeiladu |
140 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Masnach modur |
115 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Cyfanwerthu |
270 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Manwerthu |
170 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
375 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Llety a gwasanaethau bwyd |
140 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Gwybodaeth a chyfathrebu |
30 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Cyllid ac yswiriant |
120 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Eiddo |
365 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Proffesiynol |
325 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
50 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Addysg |
180 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Iechyd |
245 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir Ddinbych | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
5,570 [t] | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
440 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Cynhyrchu |
825 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Adeiladu |
285 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Masnach modur |
215 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Cyfanwerthu |
600 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Manwerthu |
440 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
390 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Llety a gwasanaethau bwyd |
235 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Gwybodaeth a chyfathrebu |
50 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Cyllid ac yswiriant |
150 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Eiddo |
770 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Proffesiynol |
500 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
80 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Addysg |
225 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Iechyd |
365 | Mentrau gweithredol | 2023 | Sir y Fflint | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
3,990 [t] | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Cyfanswm |
325 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Cynhyrchu |
730 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Adeiladu |
170 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Masnach modur |
160 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Cyfanwerthu |
300 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Manwerthu |
230 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
300 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Llety a gwasanaethau bwyd |
130 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Gwybodaeth a chyfathrebu |
45 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Cyllid ac yswiriant |
160 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Eiddo |
495 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Proffesiynol |
375 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
45 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Addysg |
210 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Iechyd |
315 | Mentrau gweithredol | 2023 | Wrecsam | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
5,790 [t] | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Cyfanswm |
460 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Cynhyrchu |
995 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Adeiladu |
265 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Masnach modur |
255 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Cyfanwerthu |
505 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Manwerthu |
235 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
680 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Llety a gwasanaethau bwyd |
215 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Gwybodaeth a chyfathrebu |
35 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Cyllid ac yswiriant |
155 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Eiddo |
655 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Proffesiynol |
635 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
80 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Addysg |
210 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Iechyd |
410 | Mentrau gweithredol | 2023 | Powys | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
2,955 [t] | Mentrau gweithredol | 2023 | Ceredigion | Cyfanswm |
205 | Mentrau gweithredol | 2023 | Ceredigion | Cynhyrchu |
535 | Mentrau gweithredol | 2023 | Ceredigion | Adeiladu |
145 | Mentrau gweithredol | 2023 | Ceredigion | Masnach modur |
110 | Mentrau gweithredol | 2023 | Ceredigion | Cyfanwerthu |
310 | Mentrau gweithredol | 2023 | Ceredigion | Manwerthu |
90 | Mentrau gweithredol | 2023 | Ceredigion | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
395 | Mentrau gweithredol | 2023 | Ceredigion | Llety a gwasanaethau bwyd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Ionawr 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae genedigaethau busnes, marwolaethau busnes a mentrau gweithredol wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2007) a blwyddyn.
Mae mentrau gweithredol yn fusnesau a oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio (Rhagfyr i Ragfyr).
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir marwolaeth fel busnes a oedd ar y ffeil weithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bodoli bellach ar y ffeil weithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau manylach, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys dangosydd marwolaeth rhagarweiniol, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau a amcangyfrifir. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fydd busnes yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, yna’n ailddechrau gweithgarwch mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os nad yw’r diffiniad o barhad yn cael ei fodloni (e.e. os yw busnes yn ailddechrau gweithgarwch ond mewn gwahanol leoliad a gyda gwahanol weithgarwch), byddai hyn yn cael ei ystyried yn farwolaeth wedyn genedigaeth. Gall ailgychwyniadau ddigwydd hefyd yn sgil oedi yn ffynhonnell y data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) felly gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel petai wedi marw. Nid yw’r data marwolaethau’n cynnwys colledion i’r boblogaeth yn sgil busnesau’n uno, yn dod i ben, yn gwahanu neu’n ailstrwythuro.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Gallai'r amcangyfrifon dwy flynedd ddiweddaraf ar farwolaethau gael eu diwygio a byddai hynny'n cael ei wneud yng nghyhoeddiad y flwyddyn ganlynol fel arfer.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru