Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n cael brecwast am ddim yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Categori | Awdurdod Lleol |
---|---|---|---|
3,748 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2016/17 | Caerffili |
1,478 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2016/17 | Blaenau Gwent |
1,781 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2016/17 | Tor-faen |
1,350 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2016/17 | Sir Fynwy |
2,177 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2016/17 | Casnewydd |
6,147 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2016/17 | Caerdydd |
59,648 [t] | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2016/17 | Cymru |
1,304 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Sir Ynys Môn |
1,971 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Gwynedd |
2,494 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Conwy |
1,414 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Sir Ddinbych |
2,270 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Sir y Fflint |
3,027 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Wrecsam |
1,314 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Powys |
1,024 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Sir Ceredigion |
2,831 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Sir Benfro |
4,737 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin |
5,321 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Abertawe |
3,128 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot |
2,777 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr |
2,618 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Bro Morgannwg |
5,452 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf |
1,694 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Merthyr Tudful |
3,946 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Caerffili |
1,549 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Blaenau Gwent |
1,858 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Tor-faen |
1,575 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Sir Fynwy |
2,563 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Casnewydd |
6,529 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Caerdydd |
61,396 [t] | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2017/18 | Cymru |
1,470 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Sir Ynys Môn |
1,805 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Gwynedd |
2,608 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Conwy |
1,396 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Sir Ddinbych |
2,433 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Sir y Fflint |
2,872 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Wrecsam |
1,232 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Powys |
1,136 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Sir Ceredigion |
2,919 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Sir Benfro |
4,954 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin |
5,373 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Abertawe |
2,871 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot |
2,924 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr |
2,677 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Bro Morgannwg |
5,415 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf |
1,663 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Merthyr Tudful |
4,011 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Caerffili |
1,659 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Blaenau Gwent |
1,954 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Tor-faen |
1,194 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Sir Fynwy |
2,589 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Casnewydd |
6,332 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Caerdydd |
61,487 [t] | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2018/19 | Cymru |
1,423 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Sir Ynys Môn |
1,900 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Gwynedd |
2,384 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Conwy |
1,375 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Sir Ddinbych |
2,365 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Sir y Fflint |
2,382 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Wrecsam |
1,117 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Powys |
1,040 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Sir Ceredigion |
2,844 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Sir Benfro |
4,943 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin |
5,242 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Abertawe |
3,036 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot |
3,007 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr |
2,748 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Bro Morgannwg |
5,493 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf |
1,767 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Merthyr Tudful |
4,054 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Caerffili |
1,763 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Blaenau Gwent |
1,988 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Tor-faen |
1,229 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Sir Fynwy |
2,932 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Casnewydd |
6,357 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Caerdydd |
61,389 [t] | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2019/20 | Cymru |
989 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Sir Ynys Môn |
1,432 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Gwynedd |
1,527 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Conwy |
936 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Sir Ddinbych |
1,541 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Sir y Fflint |
1,473 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Wrecsam |
795 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Powys |
274 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Sir Ceredigion |
2,142 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Sir Benfro |
3,233 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin |
1,979 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Abertawe |
1,625 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot |
327 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr |
1,183 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Bro Morgannwg |
2,715 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf |
152 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Merthyr Tudful |
463 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Caerffili |
89 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Blaenau Gwent |
958 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Tor-faen |
657 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Sir Fynwy |
1,506 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Casnewydd |
2,170 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Caerdydd |
28,166 [t] | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2020/21 | Cymru |
1,270 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Sir Ynys Môn |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru