Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n cael brecwast am ddim yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Categori | Awdurdod Lleol |
---|---|---|---|
1,586 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Gwynedd |
1,871 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Conwy |
1,108 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Sir Ddinbych |
1,658 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Sir y Fflint |
1,831 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Wrecsam |
897 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Powys |
442 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Sir Ceredigion |
2,854 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Sir Benfro |
3,945 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin |
3,408 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Abertawe |
2,057 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot |
1,588 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr |
1,842 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Bro Morgannwg |
3,797 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf |
1,317 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Merthyr Tudful |
2,314 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Caerffili |
785 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Blaenau Gwent |
1,829 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Tor-faen |
923 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Sir Fynwy |
2,081 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Casnewydd |
4,454 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Caerdydd |
43,857 [t] | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2021/22 | Cymru |
1,434 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Sir Ynys Môn |
1,769 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Gwynedd |
1,988 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Conwy |
1,094 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Sir Ddinbych |
1,653 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Sir y Fflint |
1,822 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Wrecsam |
1,009 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Powys |
691 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Sir Ceredigion |
2,817 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Sir Benfro |
4,247 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Sir Gaerfyrddin |
4,341 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Abertawe |
2,560 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Castell-nedd Port Talbot |
2,067 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Pen-y-bont ar Ogwr |
2,237 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Bro Morgannwg |
4,697 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Rhondda Cynon Taf |
1,580 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Merthyr Tudful |
3,065 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Caerffili |
1,296 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Blaenau Gwent |
2,119 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Tor-faen |
1,045 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Sir Fynwy |
2,625 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Casnewydd |
5,457 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Caerdydd |
51,613 [t] | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2022/23 | Cymru |
1,523 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Sir Ynys Môn |
1,814 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Gwynedd |
2,245 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Conwy |
1,315 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Sir Ddinbych |
1,961 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Sir y Fflint |
2,161 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Wrecsam |
984 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Powys |
869 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Sir Ceredigion |
2,722 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Sir Benfro |
4,182 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin |
4,532 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Abertawe |
2,913 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot |
2,297 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr |
2,659 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Bro Morgannwg |
5,667 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf |
1,874 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Merthyr Tudful |
3,629 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Caerffili |
1,451 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Blaenau Gwent |
2,123 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Tor-faen |
1,112 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Sir Fynwy |
2,879 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Casnewydd |
5,675 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Caerdydd |
56,587 [t] | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2023/24 | Cymru |
1,481 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Sir Ynys Môn |
2,022 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Gwynedd |
2,087 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Conwy |
1,383 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Sir Ddinbych |
2,036 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Sir y Fflint |
2,037 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Wrecsam |
908 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Powys |
796 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Sir Ceredigion |
2,956 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Sir Benfro |
4,338 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin |
4,835 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Abertawe |
2,807 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot |
2,471 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr |
2,371 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Bro Morgannwg |
4,861 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf |
1,846 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Merthyr Tudful |
3,569 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Caerffili |
1,753 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Blaenau Gwent |
2,180 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Tor-faen |
1,149 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Sir Fynwy |
3,094 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Casnewydd |
6,034 | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Caerdydd |
57,014 [t] | Nifer y disgyblion a gafodd frecwast am ddim ar ddiwrnod y cyfrifiad | 2024/25 | Cymru |
1,091 | Nifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad | 2008/09 | Sir Ynys Môn |
1,371 | Nifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad | 2008/09 | Gwynedd |
1,502 | Nifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad | 2008/09 | Conwy |
1,400 | Nifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad | 2008/09 | Sir Ddinbych |
2,256 | Nifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad | 2008/09 | Sir y Fflint |
1,911 | Nifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad | 2008/09 | Wrecsam |
1,959 | Nifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad | 2008/09 | Powys |
1,096 | Nifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad | 2008/09 | Sir Ceredigion |
3,015 | Nifer y disgyblion a gafodd o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn diwrnod y cyfrifiad | 2008/09 | Sir Benfro |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru