Cerbydau mewn gwrthdrawiadau
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [r] = diwygiedig, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Ardal | Math o gerbyd | Oedran y Gyrrwr | Rhyw y Gyrrwr | Taro a ffoi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 0-15 | Gwryw | Arall |
7 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 0-15 | Gwryw | Cyfanswm |
2 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 0-15 | Benyw | Arall |
2 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 0-15 | Benyw | Cyfanswm |
9 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 0-15 | Pawb | Arall |
9 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 0-15 | Pawb | Cyfanswm |
16 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 16-24 | Gwryw | Arall |
16 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 16-24 | Gwryw | Cyfanswm |
4 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 16-24 | Benyw | Arall |
4 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 16-24 | Benyw | Cyfanswm |
20 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 16-24 | Pawb | Arall |
20 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 16-24 | Pawb | Cyfanswm |
31 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 25-44 | Gwryw | Arall |
31 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 25-44 | Gwryw | Cyfanswm |
6 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 25-44 | Benyw | Arall |
6 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 25-44 | Benyw | Cyfanswm |
37 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 25-44 | Pawb | Arall |
37 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 25-44 | Pawb | Cyfanswm |
27 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 45-69 | Gwryw | Arall |
27 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 45-69 | Gwryw | Cyfanswm |
3 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 45-69 | Benyw | Arall |
3 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 45-69 | Benyw | Cyfanswm |
30 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 45-69 | Pawb | Arall |
30 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 45-69 | Pawb | Cyfanswm |
3 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 70+ | Gwryw | Arall |
3 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 70+ | Gwryw | Cyfanswm |
3 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 70+ | Pawb | Arall |
3 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | 70+ | Pawb | Cyfanswm |
1 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Anhysbys | Gwryw | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Anhysbys | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Anhysbys | Anhysbys | Cerbyd Heb Stopio, nid Taro a Ffoi |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Anhysbys | Anhysbys | Cyfanswm |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Anhysbys | Pawb | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Anhysbys | Pawb | Cerbyd Heb Stopio, nid Taro a Ffoi |
2 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Anhysbys | Pawb | Cyfanswm |
85 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Gwryw | Arall |
85 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Gwryw | Cyfanswm |
15 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Benyw | Arall |
15 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Benyw | Cyfanswm |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Anhysbys | Cerbyd Heb Stopio, nid Taro a Ffoi |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Anhysbys | Cyfanswm |
100 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Pawb | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Pawb | Cerbyd Heb Stopio, nid Taro a Ffoi |
101 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Beicwyr pedal | Cyfanswm | Pawb | Cyfanswm |
32 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 16-24 | Gwryw | Arall |
32 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 16-24 | Gwryw | Cyfanswm |
3 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 16-24 | Benyw | Arall |
3 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 16-24 | Benyw | Cyfanswm |
35 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 16-24 | Pawb | Arall |
35 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 16-24 | Pawb | Cyfanswm |
35 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 25-44 | Gwryw | Arall |
35 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 25-44 | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 25-44 | Benyw | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 25-44 | Benyw | Cyfanswm |
36 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 25-44 | Pawb | Arall |
36 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 25-44 | Pawb | Cyfanswm |
25 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 45-69 | Gwryw | Arall |
25 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 45-69 | Gwryw | Cyfanswm |
25 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 45-69 | Pawb | Arall |
25 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 45-69 | Pawb | Cyfanswm |
3 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 70+ | Gwryw | Arall |
3 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 70+ | Gwryw | Cyfanswm |
3 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 70+ | Pawb | Arall |
3 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | 70+ | Pawb | Cyfanswm |
2 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Anhysbys | Anhysbys | Taro a Ffoi |
2 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Anhysbys | Anhysbys | Cyfanswm |
2 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Anhysbys | Pawb | Taro a Ffoi |
2 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Anhysbys | Pawb | Cyfanswm |
95 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Gwryw | Arall |
95 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Gwryw | Cyfanswm |
4 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Benyw | Arall |
4 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Benyw | Cyfanswm |
2 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Anhysbys | Taro a Ffoi |
2 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Anhysbys | Cyfanswm |
99 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Pawb | Arall |
2 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Pawb | Taro a Ffoi |
101 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Motorbeicwyr | Cyfanswm | Pawb | Cyfanswm |
1 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 16-24 | Gwryw | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 16-24 | Gwryw | Cyfanswm |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 16-24 | Pawb | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 16-24 | Pawb | Cyfanswm |
16 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 25-44 | Gwryw | Arall |
1 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 25-44 | Gwryw | Taro a Ffoi |
17 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 25-44 | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 25-44 | Benyw | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 25-44 | Benyw | Cyfanswm |
17 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 25-44 | Pawb | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 25-44 | Pawb | Taro a Ffoi |
18 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 25-44 | Pawb | Cyfanswm |
15 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 45-69 | Gwryw | Arall |
1 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 45-69 | Gwryw | Cerbyd Heb Stopio, nid Taro a Ffoi |
16 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 45-69 | Gwryw | Cyfanswm |
15 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 45-69 | Pawb | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 45-69 | Pawb | Cerbyd Heb Stopio, nid Taro a Ffoi |
16 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 45-69 | Pawb | Cyfanswm |
1 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 70+ | Gwryw | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 70+ | Gwryw | Cyfanswm |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 70+ | Pawb | Arall |
1 [t] | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | 70+ | Pawb | Cyfanswm |
1 | Nifer y cerbydau | Q1 2015 | Cymru | Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat | Anhysbys | Anhysbys | Arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Nifer y cerbydau yn ôl oedran y gyrrwr, rhyw y gyrrwr, math o gerbyd, dyddiad ac ardal.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r heddlu'n crynhoi data ystadegol am ddamweiniau traffig ffordd ac anafiadau/marwolaethau (data Stats19) ar gyfer Llywodraeth Cymru a'r Adran Trafnidiaeth (DfT). Mae hyn yn dilyn presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau lle mae unrhyw anaf personol, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anaf personol. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 14 wythnos ar ôl diwedd y chwarter diwethaf. Mae data Stats19 yn gyfres o rifau a llythrennau. Gall un ddamwain anafu/lladd llawer o bobl. Caiff anafiadau/marwolaethau a damweiniau eu hisrannu i gategorïau o bobl a gafodd eu lladd, pobl a gafodd eu hanafu'n ddifrifol a phobl a gafodd fân anafiadau. Dim ond pobl sy'n marw o fewn llai na 30 diwrnod o ganlyniad i'r ddamwain sy'n cael eu cynnwys yn y bobl a gafodd eu lladd. Nid ydynt yn cynnwys pobl a fu farw o achosion naturiol (e.e. trawiad ar y galon) yn hytrach nag o ganlyniad i'r ddamwain, ac nid ydynt yn cynnwys hunanladdiadau wedi'u cadarnhau chwaith. Caiff pob damwain ei dosbarthu ar sail y sawl sydd wedi'i anafu waethaf. Er enghraifft, os oes 5 o bobl wedi'u hanfu ond dim ond 1 wedi'i ladd, caiff y ddamwain ei chyfrif fel un angheuol.
- Ansawdd ystadegol
Gallai'r ffigurau hyn newid os daw newidiadau hwyr. Yn yr un modd, gallai ffigurau'r gorffennol fod yn wahanol i'r rheini a gyhoeddwyd. Mae'r ffigurau'n ymwneud yn unig â damweiniau ar y ffordd y cafodd yr heddlu wybod amdanynt lle cafodd pobl eu hanafu. Daw'r data o ffynonellau gweinyddol, felly gallai newid y gweithdrefnau effeithio ar y ffynonellau hynny. Mae posibilrwydd y ceir peth tan-riportio a than-gofnodi yn ogystal â cham-gategereiddio damweiniau ond cedwir nifer y rheini'n fach gan fod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru'n dilysu data yn aml. Er enghraifft, gall dadansoddwyr data Llywodraeth Cymru holi heddlu am leoliad damwain os gwelir bod cyfeirnod grid damwain mewn awdurdod lleol gwahanol i'r un a nodir ar y ffurflen ddata. Trafodir y materion hyn yn fanylach yn yr Erthygl Ystadegol 'Adroddiad Ansawdd Anafusion Ffyrdd'. Mae'r erthygl yn crynhoi hefyd y ffynonellau a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu ffigurau damweiniau ac anafusion yng Nghymru. Mae'n adolygu ansawdd y ffigurau o safbwynt chwe dimensiwn ansawdd ystadegol y System Ystadegol Ewropeaidd. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth gefndir am ystadegau anafusion ffyrdd Cymru mewn un ddogfen ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r ystadegau a gyhoeddir. Fe'i gwelwch ar y ddolen isod: https://www.llyw.cymru/adroddiad-ansawdd-anafusion-ffyrdd
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru