Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Cydran |
---|---|---|---|---|---|
1,368 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
2,573 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
12,536 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
6,469 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
6,067 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Benyw |
2,360 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
465 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
1,762 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
8,789 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
4,538 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Gwryw |
4,251 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Benyw |
2,181 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
179 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
587 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
8,412 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
4,239 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
4,173 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,725 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
47 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
505 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
10,029 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
5,173 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Gwryw |
4,856 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Benyw |
2,040 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
300 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
680 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
7,841 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
3,989 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,852 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,289 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
64 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
444 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
9,678 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
4,921 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Gwryw |
4,757 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,319 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
303 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
1,055 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
7,995 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
4,023 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,972 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Benyw |
870 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
222 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
1,025 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
15,375 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
7,707 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Gwryw |
7,668 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Benyw |
3,576 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
215 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
813 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
15,089 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
7,614 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
7,475 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Benyw |
2,787 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
85 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
696 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
4,229 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
2,108 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Gwryw |
2,121 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Benyw |
869 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
239 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
406 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
2,962 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
1,527 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
1,435 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Benyw |
569 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
61 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
283 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
12,410 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
6,280 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Gwryw |
6,130 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Benyw |
2,614 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
167 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
576 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
10,162 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
5,200 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
4,962 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Benyw |
2,014 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
62 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
318 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
3,564 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
1,842 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Gwryw |
1,722 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Benyw |
842 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
77 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
201 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
3,949 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
1,985 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
1,964 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Benyw |
886 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
72 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
189 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,652 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
3,403 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Gwryw |
3,249 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,526 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
77 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
371 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
5,542 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
2,842 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2018 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 18 Medi 2025
- 4 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru