Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
359.44 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1999-00 | A- |
431.33 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1999-00 | A |
503.22 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1999-00 | B |
575.11 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1999-00 | C |
647.00 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1999-00 | D |
790.77 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1999-00 | E |
934.55 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1999-00 | F |
1,078.33 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1999-00 | G |
1,294.00 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1999-00 | H |
406.96 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2000-01 | A- |
488.36 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2000-01 | A |
569.75 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2000-01 | B |
651.14 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2000-01 | C |
732.54 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2000-01 | D |
895.32 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2000-01 | E |
1,058.11 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2000-01 | F |
1,220.90 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2000-01 | G |
1,465.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2000-01 | H |
430.17 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2001-02 | A- |
516.21 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2001-02 | A |
602.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2001-02 | B |
688.28 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2001-02 | C |
774.32 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2001-02 | D |
946.39 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2001-02 | E |
1,118.46 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2001-02 | F |
1,290.53 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2001-02 | G |
1,548.64 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2001-02 | H |
468.40 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2002-03 | A- |
562.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2002-03 | A |
655.76 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2002-03 | B |
749.44 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2002-03 | C |
843.13 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2002-03 | D |
1,030.49 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2002-03 | E |
1,217.85 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2002-03 | F |
1,405.21 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2002-03 | G |
1,686.26 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2002-03 | H |
524.90 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2003-04 | A- |
629.88 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2003-04 | A |
734.86 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2003-04 | B |
839.84 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2003-04 | C |
944.82 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2003-04 | D |
1,154.78 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2003-04 | E |
1,364.74 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2003-04 | F |
1,574.70 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2003-04 | G |
1,889.64 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2003-04 | H |
559.43 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2004-05 | A- |
671.32 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2004-05 | A |
783.20 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2004-05 | B |
895.09 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2004-05 | C |
1,006.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2004-05 | D |
1,230.75 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2004-05 | E |
1,454.52 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2004-05 | F |
1,678.30 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2004-05 | G |
2,013.96 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2004-05 | H |
584.05 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | A- |
700.86 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | A |
817.67 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | B |
934.48 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | C |
1,051.30 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | D |
1,284.92 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | E |
1,518.54 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | F |
1,752.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | G |
2,102.60 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | H |
2,453.03 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | I |
599.07 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | A- |
718.88 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | A |
838.70 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | B |
958.51 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | C |
1,078.33 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | D |
1,317.95 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | E |
1,557.58 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | F |
1,797.21 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | G |
2,156.66 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | H |
2,516.10 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | I |
623.62 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | A- |
748.35 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | A |
873.07 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | B |
997.80 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | C |
1,122.53 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | D |
1,371.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | E |
1,621.43 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | F |
1,870.88 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | G |
2,245.06 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | H |
2,619.23 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | I |
645.79 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | A- |
774.95 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | A |
904.11 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | B |
1,033.27 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | C |
1,162.43 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | D |
1,420.74 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | E |
1,679.06 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | F |
1,937.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | G |
2,324.86 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | H |
2,712.33 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | I |
667.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2009-10 | A- |
800.50 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2009-10 | A |
933.92 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2009-10 | B |
1,067.33 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2009-10 | C |
1,200.75 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2009-10 | D |
1,467.58 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2009-10 | E |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru