Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
1,432.38 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2002-03 | H |
457.76 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2003-04 | A- |
549.31 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2003-04 | A |
640.86 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2003-04 | B |
732.41 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2003-04 | C |
823.97 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2003-04 | D |
1,007.07 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2003-04 | E |
1,190.17 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2003-04 | F |
1,373.28 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2003-04 | G |
1,647.94 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2003-04 | H |
495.77 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2004-05 | A- |
594.93 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2004-05 | A |
694.08 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2004-05 | B |
793.24 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2004-05 | C |
892.40 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2004-05 | D |
1,090.71 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2004-05 | E |
1,289.02 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2004-05 | F |
1,487.33 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2004-05 | G |
1,784.80 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2004-05 | H |
521.99 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2005-06 | A- |
626.39 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2005-06 | A |
730.79 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2005-06 | B |
835.19 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2005-06 | C |
939.59 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2005-06 | D |
1,148.38 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2005-06 | E |
1,357.18 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2005-06 | F |
1,565.98 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2005-06 | G |
1,879.18 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2005-06 | H |
2,192.37 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2005-06 | I |
547.84 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2006-07 | A- |
657.41 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2006-07 | A |
766.98 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2006-07 | B |
876.55 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2006-07 | C |
986.12 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2006-07 | D |
1,205.25 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2006-07 | E |
1,424.39 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2006-07 | F |
1,643.53 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2006-07 | G |
1,972.24 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2006-07 | H |
2,300.94 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2006-07 | I |
572.35 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2007-08 | A- |
686.82 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2007-08 | A |
801.29 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2007-08 | B |
915.76 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2007-08 | C |
1,030.23 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2007-08 | D |
1,259.17 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2007-08 | E |
1,488.11 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2007-08 | F |
1,717.05 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2007-08 | G |
2,060.46 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2007-08 | H |
2,403.87 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2007-08 | I |
594.67 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2008-09 | A- |
713.60 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2008-09 | A |
832.54 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2008-09 | B |
951.47 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2008-09 | C |
1,070.41 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2008-09 | D |
1,308.27 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2008-09 | E |
1,546.14 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2008-09 | F |
1,784.01 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2008-09 | G |
2,140.82 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2008-09 | H |
2,497.62 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2008-09 | I |
615.61 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2009-10 | A- |
738.73 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2009-10 | A |
861.86 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2009-10 | B |
984.98 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2009-10 | C |
1,108.10 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2009-10 | D |
1,354.34 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2009-10 | E |
1,600.59 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2009-10 | F |
1,846.83 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2009-10 | G |
2,216.20 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2009-10 | H |
2,585.57 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2009-10 | I |
636.32 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2010-11 | A- |
763.58 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2010-11 | A |
890.85 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2010-11 | B |
1,018.11 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2010-11 | C |
1,145.38 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2010-11 | D |
1,399.90 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2010-11 | E |
1,654.43 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2010-11 | F |
1,908.96 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2010-11 | G |
2,290.76 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2010-11 | H |
2,672.55 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2010-11 | I |
655.57 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2011-12 | A- |
786.68 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2011-12 | A |
917.80 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2011-12 | B |
1,048.91 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2011-12 | C |
1,180.03 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2011-12 | D |
1,442.25 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2011-12 | E |
1,704.48 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2011-12 | F |
1,966.71 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2011-12 | G |
2,360.06 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2011-12 | H |
2,753.40 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2011-12 | I |
671.13 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2012-13 | A- |
805.36 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2012-13 | A |
939.58 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2012-13 | B |
1,073.81 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2012-13 | C |
1,208.04 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2012-13 | D |
1,476.49 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2012-13 | E |
1,744.94 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2012-13 | F |
2,013.40 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2012-13 | G |
2,416.08 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2012-13 | H |
2,818.76 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2012-13 | I |
692.45 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2013-14 | A- |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru