Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
1,234.37 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2023-24 | A |
1,440.09 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2023-24 | B |
1,645.82 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2023-24 | C |
1,851.55 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2023-24 | D |
2,263.01 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2023-24 | E |
2,674.47 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2023-24 | F |
3,085.92 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2023-24 | G |
3,703.11 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2023-24 | H |
4,320.29 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2023-24 | I |
1,084.37 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | A- |
1,301.24 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | A |
1,518.12 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | B |
1,734.99 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | C |
1,951.87 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | D |
2,385.62 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | E |
2,819.37 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | F |
3,253.12 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | G |
3,903.74 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | H |
4,554.37 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | I |
1,144.16 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | A- |
1,372.99 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | A |
1,601.83 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | B |
1,830.66 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | C |
2,059.49 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | D |
2,517.16 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | E |
2,974.82 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | F |
3,432.49 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | G |
4,118.99 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | H |
4,805.49 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | I |
227.25 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | A- |
272.70 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | A |
318.15 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | B |
363.60 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | C |
409.06 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | D |
499.96 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | E |
590.86 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | F |
681.76 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | G |
818.12 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | H |
223.99 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | A- |
268.79 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | A |
313.59 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | B |
358.39 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | C |
403.19 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | D |
492.78 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | E |
582.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | F |
671.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | G |
806.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | H |
251.04 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | A- |
301.25 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | A |
351.46 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | B |
401.67 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | C |
451.88 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | D |
552.29 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | E |
652.71 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | F |
753.13 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | G |
903.76 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | H |
269.22 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1999-00 | A- |
323.06 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1999-00 | A |
376.91 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1999-00 | B |
430.75 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1999-00 | C |
484.60 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1999-00 | D |
592.28 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1999-00 | E |
699.97 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1999-00 | F |
807.66 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1999-00 | G |
969.20 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1999-00 | H |
331.54 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2000-01 | A- |
397.85 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2000-01 | A |
464.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2000-01 | B |
530.47 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2000-01 | C |
596.78 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2000-01 | D |
729.39 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2000-01 | E |
862.01 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2000-01 | F |
994.63 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2000-01 | G |
1,193.56 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2000-01 | H |
374.71 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2001-02 | A- |
449.66 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2001-02 | A |
524.60 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2001-02 | B |
599.54 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2001-02 | C |
674.49 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2001-02 | D |
824.37 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2001-02 | E |
974.26 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2001-02 | F |
1,124.15 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2001-02 | G |
1,348.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2001-02 | H |
405.77 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2002-03 | A- |
486.92 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2002-03 | A |
568.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2002-03 | B |
649.23 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2002-03 | C |
730.39 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2002-03 | D |
892.69 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2002-03 | E |
1,055.00 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2002-03 | F |
1,217.31 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2002-03 | G |
1,460.78 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2002-03 | H |
466.99 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2003-04 | A- |
560.39 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2003-04 | A |
653.79 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2003-04 | B |
747.19 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2003-04 | C |
840.59 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2003-04 | D |
1,027.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2003-04 | E |
1,214.18 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2003-04 | F |
1,400.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2003-04 | G |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru