Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
1,172.59 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | A- |
1,407.11 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | A |
1,641.63 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | B |
1,876.15 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | C |
2,110.67 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | D |
2,579.70 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | E |
3,048.74 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | F |
3,517.78 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | G |
4,221.34 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | H |
4,924.89 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | I |
1,265.10 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | A- |
1,518.12 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | A |
1,771.14 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | B |
2,024.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | C |
2,277.19 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | D |
2,783.23 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | E |
3,289.27 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | F |
3,795.31 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | G |
4,554.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | H |
5,313.44 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | I |
217.20 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | A- |
260.64 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | A |
304.08 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | B |
347.52 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | C |
390.96 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | D |
477.84 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | E |
564.72 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | F |
651.60 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | G |
781.92 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | H |
229.35 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | A- |
275.22 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | A |
321.09 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | B |
366.96 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | C |
412.83 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | D |
504.57 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | E |
596.31 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | F |
688.05 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | G |
825.66 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | H |
257.71 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | A- |
309.26 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | A |
360.80 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | B |
412.34 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | C |
463.89 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | D |
566.97 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | E |
670.06 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | F |
773.15 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | G |
927.78 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | H |
294.84 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1999-00 | A- |
353.81 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1999-00 | A |
412.78 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1999-00 | B |
471.75 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1999-00 | C |
530.72 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1999-00 | D |
648.65 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1999-00 | E |
766.59 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1999-00 | F |
884.53 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1999-00 | G |
1,061.44 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1999-00 | H |
314.98 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2000-01 | A- |
377.98 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2000-01 | A |
440.98 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2000-01 | B |
503.98 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2000-01 | C |
566.98 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2000-01 | D |
692.97 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2000-01 | E |
818.97 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2000-01 | F |
944.96 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2000-01 | G |
1,133.96 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2000-01 | H |
320.13 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2001-02 | A- |
384.16 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2001-02 | A |
448.18 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2001-02 | B |
512.21 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2001-02 | C |
576.24 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2001-02 | D |
704.29 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2001-02 | E |
832.34 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2001-02 | F |
960.40 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2001-02 | G |
1,152.48 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2001-02 | H |
331.88 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2002-03 | A- |
398.26 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2002-03 | A |
464.63 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2002-03 | B |
531.01 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2002-03 | C |
597.39 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2002-03 | D |
730.14 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2002-03 | E |
862.89 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2002-03 | F |
995.65 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2002-03 | G |
1,194.78 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2002-03 | H |
372.83 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2003-04 | A- |
447.40 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2003-04 | A |
521.97 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2003-04 | B |
596.54 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2003-04 | C |
671.11 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2003-04 | D |
820.24 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2003-04 | E |
969.38 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2003-04 | F |
1,118.51 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2003-04 | G |
1,342.22 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2003-04 | H |
406.45 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2004-05 | A- |
487.74 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2004-05 | A |
569.03 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2004-05 | B |
650.32 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2004-05 | C |
731.62 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2004-05 | D |
894.20 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2004-05 | E |
1,056.78 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2004-05 | F |
1,219.36 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2004-05 | G |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru