Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
1,463.24 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2004-05 | H |
429.01 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2005-06 | A- |
514.81 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2005-06 | A |
600.61 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2005-06 | B |
686.41 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2005-06 | C |
772.22 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2005-06 | D |
943.82 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2005-06 | E |
1,115.42 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2005-06 | F |
1,287.03 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2005-06 | G |
1,544.44 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2005-06 | H |
1,801.84 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2005-06 | I |
452.14 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2006-07 | A- |
542.57 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2006-07 | A |
633.00 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2006-07 | B |
723.43 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2006-07 | C |
813.86 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2006-07 | D |
994.71 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2006-07 | E |
1,175.57 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2006-07 | F |
1,356.43 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2006-07 | G |
1,627.72 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2006-07 | H |
1,899.00 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2006-07 | I |
474.51 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2007-08 | A- |
569.42 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2007-08 | A |
664.32 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2007-08 | B |
759.22 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2007-08 | C |
854.13 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2007-08 | D |
1,043.93 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2007-08 | E |
1,233.74 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2007-08 | F |
1,423.55 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2007-08 | G |
1,708.26 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2007-08 | H |
1,992.97 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2007-08 | I |
491.97 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2008-09 | A- |
590.37 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2008-09 | A |
688.76 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2008-09 | B |
787.16 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2008-09 | C |
885.56 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2008-09 | D |
1,082.35 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2008-09 | E |
1,279.14 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2008-09 | F |
1,475.93 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2008-09 | G |
1,771.12 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2008-09 | H |
2,066.30 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2008-09 | I |
511.88 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2009-10 | A- |
614.26 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2009-10 | A |
716.64 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2009-10 | B |
819.01 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2009-10 | C |
921.39 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2009-10 | D |
1,126.14 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2009-10 | E |
1,330.90 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2009-10 | F |
1,535.65 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2009-10 | G |
1,842.78 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2009-10 | H |
2,149.91 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2009-10 | I |
531.93 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2010-11 | A- |
638.32 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2010-11 | A |
744.71 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2010-11 | B |
851.10 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2010-11 | C |
957.49 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2010-11 | D |
1,170.26 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2010-11 | E |
1,383.04 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2010-11 | F |
1,595.81 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2010-11 | G |
1,914.98 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2010-11 | H |
2,234.14 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2010-11 | I |
552.57 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2011-12 | A- |
663.09 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2011-12 | A |
773.60 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2011-12 | B |
884.12 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2011-12 | C |
994.64 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2011-12 | D |
1,215.67 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2011-12 | E |
1,436.70 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2011-12 | F |
1,657.73 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2011-12 | G |
1,989.28 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2011-12 | H |
2,320.82 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2011-12 | I |
568.36 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2012-13 | A- |
682.03 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2012-13 | A |
795.70 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2012-13 | B |
909.37 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2012-13 | C |
1,023.05 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2012-13 | D |
1,250.39 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2012-13 | E |
1,477.73 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2012-13 | F |
1,705.08 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2012-13 | G |
2,046.10 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2012-13 | H |
2,387.11 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2012-13 | I |
587.35 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2013-14 | A- |
704.82 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2013-14 | A |
822.29 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2013-14 | B |
939.76 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2013-14 | C |
1,057.24 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2013-14 | D |
1,292.18 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2013-14 | E |
1,527.12 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2013-14 | F |
1,762.06 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2013-14 | G |
2,114.48 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2013-14 | H |
2,466.89 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2013-14 | I |
611.67 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2014-15 | A- |
734.00 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2014-15 | A |
856.33 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2014-15 | B |
978.67 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2014-15 | C |
1,101.00 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2014-15 | D |
1,345.67 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2014-15 | E |
1,590.33 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2014-15 | F |
1,835.00 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2014-15 | G |
2,202.00 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2014-15 | H |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru