Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
2,448.79 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2015-16 | H |
2,856.92 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2015-16 | I |
705.68 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2016-17 | A- |
846.82 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2016-17 | A |
987.95 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2016-17 | B |
1,129.09 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2016-17 | C |
1,270.23 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2016-17 | D |
1,552.50 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2016-17 | E |
1,834.77 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2016-17 | F |
2,117.05 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2016-17 | G |
2,540.46 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2016-17 | H |
2,963.87 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2016-17 | I |
733.29 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2017-18 | A- |
879.94 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2017-18 | A |
1,026.60 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2017-18 | B |
1,173.26 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2017-18 | C |
1,319.92 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2017-18 | D |
1,613.24 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2017-18 | E |
1,906.55 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2017-18 | F |
2,199.87 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2017-18 | G |
2,639.84 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2017-18 | H |
3,079.82 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2017-18 | I |
772.54 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2018-19 | A- |
927.05 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2018-19 | A |
1,081.56 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2018-19 | B |
1,236.07 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2018-19 | C |
1,390.58 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2018-19 | D |
1,699.59 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2018-19 | E |
2,008.61 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2018-19 | F |
2,317.63 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2018-19 | G |
2,781.16 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2018-19 | H |
3,244.69 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2018-19 | I |
817.40 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2019-20 | A- |
980.88 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2019-20 | A |
1,144.36 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2019-20 | B |
1,307.84 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2019-20 | C |
1,471.32 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2019-20 | D |
1,798.28 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2019-20 | E |
2,125.24 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2019-20 | F |
2,452.20 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2019-20 | G |
2,942.64 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2019-20 | H |
3,433.08 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2019-20 | I |
856.28 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2020-21 | A- |
1,027.54 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2020-21 | A |
1,198.80 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2020-21 | B |
1,370.05 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2020-21 | C |
1,541.31 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2020-21 | D |
1,883.83 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2020-21 | E |
2,226.34 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2020-21 | F |
2,568.86 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2020-21 | G |
3,082.63 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2020-21 | H |
3,596.40 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2020-21 | I |
889.26 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2021-22 | A- |
1,067.12 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2021-22 | A |
1,244.97 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2021-22 | B |
1,422.82 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2021-22 | C |
1,600.68 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2021-22 | D |
1,956.38 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2021-22 | E |
2,312.09 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2021-22 | F |
2,667.80 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2021-22 | G |
3,201.36 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2021-22 | H |
3,734.92 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2021-22 | I |
911.21 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2022-23 | A- |
1,093.45 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2022-23 | A |
1,275.70 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2022-23 | B |
1,457.94 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2022-23 | C |
1,640.18 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2022-23 | D |
2,004.66 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2022-23 | E |
2,369.15 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2022-23 | F |
2,733.63 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2022-23 | G |
3,280.36 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2022-23 | H |
3,827.09 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2022-23 | I |
953.07 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2023-24 | A- |
1,143.69 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2023-24 | A |
1,334.30 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2023-24 | B |
1,524.92 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2023-24 | C |
1,715.54 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2023-24 | D |
2,096.77 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2023-24 | E |
2,478.00 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2023-24 | F |
2,859.23 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2023-24 | G |
3,431.08 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2023-24 | H |
4,002.92 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2023-24 | I |
1,015.08 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2024-25 | A- |
1,218.10 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2024-25 | A |
1,421.11 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2024-25 | B |
1,624.13 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2024-25 | C |
1,827.15 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2024-25 | D |
2,233.18 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2024-25 | E |
2,639.21 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2024-25 | F |
3,045.25 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2024-25 | G |
3,654.30 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2024-25 | H |
4,263.35 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2024-25 | I |
1,070.10 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2025-26 | A- |
1,284.12 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2025-26 | A |
1,498.14 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2025-26 | B |
1,712.16 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2025-26 | C |
1,926.18 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2025-26 | D |
2,354.22 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2025-26 | E |
2,782.26 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2025-26 | F |
3,210.30 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2025-26 | G |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru