Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
2,448.60 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2018-19 | G |
2,938.32 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2018-19 | H |
3,428.04 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2018-19 | I |
890.62 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | A- |
1,068.75 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | A |
1,246.87 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | B |
1,425.00 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | C |
1,603.12 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | D |
1,959.37 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | E |
2,315.63 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | F |
2,671.88 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | G |
3,206.25 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | H |
3,740.63 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | I |
934.35 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | A- |
1,121.22 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | A |
1,308.09 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | B |
1,494.96 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | C |
1,681.83 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | D |
2,055.57 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | E |
2,429.31 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | F |
2,803.05 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | G |
3,363.66 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | H |
3,924.27 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | I |
964.81 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | A- |
1,157.77 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | A |
1,350.73 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | B |
1,543.69 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | C |
1,736.66 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | D |
2,122.58 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | E |
2,508.50 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | F |
2,894.43 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | G |
3,473.32 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | H |
4,052.20 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | I |
1,001.74 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | A- |
1,202.09 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | A |
1,402.44 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | B |
1,602.79 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | C |
1,803.14 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | D |
2,203.84 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | E |
2,604.54 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | F |
3,005.23 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | G |
3,606.28 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | H |
4,207.33 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | I |
1,091.01 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | A- |
1,309.21 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | A |
1,527.41 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | B |
1,745.61 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | C |
1,963.82 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | D |
2,400.22 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | E |
2,836.62 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | F |
3,273.03 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | G |
3,927.64 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | H |
4,582.24 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | I |
1,186.58 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | A- |
1,423.90 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | A |
1,661.22 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | B |
1,898.54 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | C |
2,135.86 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | D |
2,610.49 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | E |
3,085.13 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | F |
3,559.76 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | G |
4,271.72 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | H |
4,983.67 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | I |
1,289.35 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | A- |
1,547.22 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | A |
1,805.09 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | B |
2,062.96 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | C |
2,320.83 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | D |
2,836.57 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | E |
3,352.31 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | F |
3,868.05 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | G |
4,641.66 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | H |
5,415.27 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | I |
255.15 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | A- |
306.18 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | A |
357.21 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | B |
408.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | C |
459.27 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | D |
561.33 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | E |
663.39 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | F |
765.45 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | G |
918.54 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | H |
293.37 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1997-98 | A- |
352.05 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1997-98 | A |
410.72 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1997-98 | B |
469.40 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1997-98 | C |
528.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1997-98 | D |
645.43 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1997-98 | E |
762.78 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1997-98 | F |
880.13 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1997-98 | G |
1,056.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1997-98 | H |
332.50 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1998-99 | A- |
399.00 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1998-99 | A |
465.50 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1998-99 | B |
532.00 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1998-99 | C |
598.50 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1998-99 | D |
731.50 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1998-99 | E |
864.50 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1998-99 | F |
997.50 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1998-99 | G |
1,197.00 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1998-99 | H |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru