Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
4,119.64 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | H |
4,464.12 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | H |
2,040.96 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | C |
3,433.03 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | G |
1,984.05 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | C |
3,720.10 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | G |
4,385.78 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | H |
1,785.84 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | B |
2,059.82 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | D |
2,975.29 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | F |
3,695.13 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | G |
1,736.04 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | B |
3,224.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | F |
3,244.90 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | F |
1,705.58 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | B |
3,654.81 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | G |
2,234.44 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | D |
1,530.72 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | A |
3,316.57 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | F |
1,830.95 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | C |
2,517.55 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | E |
1,805.09 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | B |
2,217.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | D |
3,202.44 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | F |
4,492.94 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | H |
1,488.04 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | A |
3,744.11 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | G |
2,728.07 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | E |
1,996.86 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | C |
2,745.68 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | E |
1,231.71 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | A- |
1,461.92 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | A |
2,192.89 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | D |
3,167.50 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | F |
1,241.35 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | A- |
1,986.16 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | C |
3,724.06 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | G |
1,275.60 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | A- |
2,320.83 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | D |
2,806.33 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | E |
5,357.54 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | I |
1,602.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | B |
2,062.96 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | C |
1,820.17 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | B |
1,289.35 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | A- |
1,547.22 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | A |
1,478.05 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | A |
1,970.73 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | C |
2,709.76 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | E |
3,352.31 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | F |
4,434.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | H |
5,173.18 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | I |
4,806.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | I |
1,240.03 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | A- |
1,497.64 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | A |
3,900.36 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | G |
1,248.03 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | A- |
2,232.06 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | D |
3,380.31 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | F |
1,747.25 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | B |
2,860.26 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | E |
2,246.47 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | D |
5,460.51 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | I |
2,836.57 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | E |
5,241.76 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | I |
1,218.27 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | A- |
5,002.52 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | I |
1,949.23 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | C |
2,340.22 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | D |
2,680.19 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | E |
5,116.74 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | I |
4,287.88 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | H |
1,489.62 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | A |
1,737.89 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | B |
2,730.98 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | E |
3,227.52 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | F |
4,468.88 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | H |
5,213.69 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | I |
1,191.07 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | A- |
2,080.19 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | C |
2,296.09 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | D |
3,573.23 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | G |
3,826.81 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | G |
4,592.18 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | H |
1,144.34 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | A- |
1,373.21 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | A |
1,300.12 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | A- |
3,096.80 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | F |
1,429.29 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | A |
1,667.50 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | B |
2,620.37 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | E |
1,560.14 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | A |
2,143.94 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | D |
1,905.72 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | C |
4,641.66 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | H |
5,415.27 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | I |
4,680.44 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | H |
1,724.39 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | B |
3,868.05 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | G |
5,208.14 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | I |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru