Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
217.20 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | A- |
222.92 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | A- |
223.72 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | A- |
223.99 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | A- |
227.25 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | A- |
229.35 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | A- |
231.56 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | A- |
235.47 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | A- |
236.12 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 1996-97 | A- |
236.82 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 1997-98 | A- |
237.62 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 1996-97 | A- |
241.03 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 1996-97 | A- |
241.77 | Treth gyngor mewn £ | Bro Morgannwg | 1996-97 | A- |
242.23 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 1996-97 | A- |
243.52 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 1996-97 | A- |
245.96 | Treth gyngor mewn £ | Bro Morgannwg | 1997-98 | A- |
250.82 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 1997-98 | A- |
251.04 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | A- |
252.86 | Treth gyngor mewn £ | Abertawe | 1996-97 | A- |
255.15 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | A- |
255.27 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1998-99 | A- |
256.88 | Treth gyngor mewn £ | Cyfanswm Awdurdodau Unedol | 1996-97 | A- |
257.71 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | A- |
259.26 | Treth gyngor mewn £ | Caerffili | 1996-97 | A- |
260.64 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | A |
265.17 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | A- |
265.64 | Treth gyngor mewn £ | Abertawe | 1997-98 | A- |
267.11 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1996-97 | A- |
267.50 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | A |
268.47 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | A |
268.60 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 1997-98 | A- |
268.79 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | A |
269.22 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1999-00 | A- |
270.03 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 1997-98 | A- |
270.84 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1999-00 | A- |
271.74 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1996-97 | A- |
272.70 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | A |
273.10 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 1997-98 | A- |
275.16 | Treth gyngor mewn £ | Bro Morgannwg | 1998-99 | A- |
275.20 | Treth gyngor mewn £ | Rhondda Cynon Taf | 1996-97 | A- |
275.22 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1997-98 | A |
275.25 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 1996-97 | A- |
275.32 | Treth gyngor mewn £ | Cyfanswm Awdurdodau Unedol | 1997-98 | A- |
277.73 | Treth gyngor mewn £ | Pen-y-bont ar Ogwr | 1996-97 | A- |
277.87 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | A |
278.04 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 1996-97 | A- |
278.27 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 1998-99 | A- |
281.82 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 1998-99 | A- |
282.56 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | A |
283.35 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 1996-97 | A |
283.60 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 1996-97 | A- |
283.76 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 1997-98 | A- |
284.18 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 1997-98 | A |
285.15 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 1996-97 | A |
286.32 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1997-98 | A- |
287.77 | Treth gyngor mewn £ | Caerffili | 1997-98 | A- |
288.91 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1997-98 | A- |
289.24 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 1996-97 | A |
290.13 | Treth gyngor mewn £ | Bro Morgannwg | 1996-97 | A |
290.68 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 1996-97 | A |
292.23 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 1996-97 | A |
293.37 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1997-98 | A- |
294.84 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1999-00 | A- |
295.15 | Treth gyngor mewn £ | Bro Morgannwg | 1997-98 | A |
295.74 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 1998-99 | A- |
295.80 | Treth gyngor mewn £ | Bro Morgannwg | 1999-00 | A- |
296.81 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1999-00 | A- |
299.52 | Treth gyngor mewn £ | Pen-y-bont ar Ogwr | 1997-98 | A- |
300.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 1997-98 | A |
301.25 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1998-99 | A |
301.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 1999-00 | A- |
301.71 | Treth gyngor mewn £ | Castell-nedd Port Talbot | 1996-97 | A- |
303.32 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 1998-99 | A- |
303.44 | Treth gyngor mewn £ | Abertawe | 1996-97 | A |
304.08 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1996-97 | B |
304.58 | Treth gyngor mewn £ | Abertawe | 1998-99 | A- |
306.18 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 1996-97 | A |
306.22 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2000-01 | A- |
306.33 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1998-99 | A |
306.65 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 1999-00 | A- |
307.41 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 1996-97 | A- |
308.19 | Treth gyngor mewn £ | Cyfanswm Awdurdodau Unedol | 1998-99 | A- |
308.26 | Treth gyngor mewn £ | Cyfanswm Awdurdodau Unedol | 1996-97 | A |
309.26 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 1998-99 | A |
309.53 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 1997-98 | A- |
309.83 | Treth gyngor mewn £ | Rhondda Cynon Taf | 1997-98 | A- |
311.12 | Treth gyngor mewn £ | Caerffili | 1996-97 | A |
312.09 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | B |
312.28 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 1997-98 | A- |
312.63 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 1998-99 | A- |
312.83 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 1998-99 | A- |
313.21 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | B |
313.26 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 1999-00 | A- |
313.59 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1997-98 | B |
314.98 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2000-01 | A- |
316.16 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 1997-98 | A- |
317.21 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1998-99 | A- |
318.14 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 1999-00 | A- |
318.15 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 1996-97 | B |
318.21 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | A |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru