Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
305 | Nifer y mentrau | 2002 | Sir Fynwy | Goroesi 2 flynedd |
245 | Nifer y mentrau | 2002 | Sir Fynwy | Goroesi 3 blynedd |
200 | Nifer y mentrau | 2002 | Sir Fynwy | Goroesi 4 blynedd |
170 | Nifer y mentrau | 2002 | Sir Fynwy | Goroesi 5 mlynedd |
430 | Nifer y mentrau | 2002 | Casnewydd | Genedigaethau |
400 | Nifer y mentrau | 2002 | Casnewydd | Goroesi blwyddyn |
340 | Nifer y mentrau | 2002 | Casnewydd | Goroesi 2 flynedd |
255 | Nifer y mentrau | 2002 | Casnewydd | Goroesi 3 blynedd |
205 | Nifer y mentrau | 2002 | Casnewydd | Goroesi 4 blynedd |
170 | Nifer y mentrau | 2002 | Casnewydd | Goroesi 5 mlynedd |
14,180 | Nifer y mentrau | 2002 | Yr Alban | Genedigaethau |
13,295 | Nifer y mentrau | 2002 | Yr Alban | Goroesi blwyddyn |
11,390 | Nifer y mentrau | 2002 | Yr Alban | Goroesi 2 flynedd |
9,020 | Nifer y mentrau | 2002 | Yr Alban | Goroesi 3 blynedd |
7,465 | Nifer y mentrau | 2002 | Yr Alban | Goroesi 4 blynedd |
6,470 | Nifer y mentrau | 2002 | Yr Alban | Goroesi 5 mlynedd |
4,325 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd Iwerddon | Genedigaethau |
4,075 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd Iwerddon | Goroesi blwyddyn |
3,600 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 2 flynedd |
2,995 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 3 blynedd |
2,665 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 4 blynedd |
2,400 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 5 mlynedd |
266,995 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Y Deyrnas Unedig | Genedigaethau |
247,285 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi blwyddyn |
208,310 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 2 flynedd |
169,875 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 3 blynedd |
144,860 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 4 blynedd |
124,455 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 5 mlynedd |
262,580 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Prydain Fawr | Genedigaethau |
243,090 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Prydain Fawr | Goroesi blwyddyn |
204,695 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Prydain Fawr | Goroesi 2 flynedd |
166,760 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Prydain Fawr | Goroesi 3 blynedd |
142,115 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Prydain Fawr | Goroesi 4 blynedd |
121,975 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Prydain Fawr | Goroesi 5 mlynedd |
236,220 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Lloegr | Genedigaethau |
218,665 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Lloegr | Goroesi blwyddyn |
184,105 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
149,935 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
127,740 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
109,520 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
7,390 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
6,820 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
5,715 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
4,620 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
3,935 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
3,355 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
27,735 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
25,640 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
21,620 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
17,800 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
15,290 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
13,090 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
20,065 | Nifer y mentrau | 2003 | Swydd Efrog a'r Humber | Genedigaethau |
18,675 | Nifer y mentrau | 2003 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi blwyddyn |
15,830 | Nifer y mentrau | 2003 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 2 flynedd |
13,000 | Nifer y mentrau | 2003 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 3 blynedd |
11,055 | Nifer y mentrau | 2003 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 4 blynedd |
9,415 | Nifer y mentrau | 2003 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 5 mlynedd |
17,975 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
16,735 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
14,165 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
11,605 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
9,935 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
8,615 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
22,090 | Nifer y mentrau | 2003 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
20,430 | Nifer y mentrau | 2003 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
17,360 | Nifer y mentrau | 2003 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
14,315 | Nifer y mentrau | 2003 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
12,300 | Nifer y mentrau | 2003 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
10,495 | Nifer y mentrau | 2003 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
26,140 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Lloegr | Genedigaethau |
24,280 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
20,700 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
17,210 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
14,870 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
12,835 | Nifer y mentrau | 2003 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
48,810 | Nifer y mentrau | 2003 | Llundain | Genedigaethau |
44,675 | Nifer y mentrau | 2003 | Llundain | Goroesi blwyddyn |
35,970 | Nifer y mentrau | 2003 | Llundain | Goroesi 2 flynedd |
27,580 | Nifer y mentrau | 2003 | Llundain | Goroesi 3 blynedd |
22,755 | Nifer y mentrau | 2003 | Llundain | Goroesi 4 blynedd |
19,245 | Nifer y mentrau | 2003 | Llundain | Goroesi 5 mlynedd |
41,855 | Nifer y mentrau | 2003 | De-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
39,045 | Nifer y mentrau | 2003 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
33,515 | Nifer y mentrau | 2003 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
27,755 | Nifer y mentrau | 2003 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
23,740 | Nifer y mentrau | 2003 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
20,570 | Nifer y mentrau | 2003 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
24,160 | Nifer y mentrau | 2003 | De-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
22,365 | Nifer y mentrau | 2003 | De-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
19,230 | Nifer y mentrau | 2003 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
16,050 | Nifer y mentrau | 2003 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
13,860 | Nifer y mentrau | 2003 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
11,900 | Nifer y mentrau | 2003 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
11,045 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Cymru | Genedigaethau |
10,150 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Cymru | Goroesi blwyddyn |
8,605 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Cymru | Goroesi 2 flynedd |
7,110 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Cymru | Goroesi 3 blynedd |
6,100 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Cymru | Goroesi 4 blynedd |
5,180 [t] | Nifer y mentrau | 2003 | Cymru | Goroesi 5 mlynedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru