Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
43.2 [t] | Canran | 2017 | Cymru | Goroesi 4 blynedd |
37.3 [t] | Canran | 2017 | Cymru | Goroesi 5 mlynedd |
93.9 | Canran | 2017 | Ynys Môn | Goroesi blwyddyn |
75.8 | Canran | 2017 | Ynys Môn | Goroesi 2 flynedd |
60.6 | Canran | 2017 | Ynys Môn | Goroesi 3 blynedd |
48.5 | Canran | 2017 | Ynys Môn | Goroesi 4 blynedd |
42.4 | Canran | 2017 | Ynys Môn | Goroesi 5 mlynedd |
94.7 | Canran | 2017 | Gwynedd | Goroesi blwyddyn |
80.0 | Canran | 2017 | Gwynedd | Goroesi 2 flynedd |
65.3 | Canran | 2017 | Gwynedd | Goroesi 3 blynedd |
60.0 | Canran | 2017 | Gwynedd | Goroesi 4 blynedd |
56.0 | Canran | 2017 | Gwynedd | Goroesi 5 mlynedd |
93.4 | Canran | 2017 | Conwy | Goroesi blwyddyn |
76.3 | Canran | 2017 | Conwy | Goroesi 2 flynedd |
63.2 | Canran | 2017 | Conwy | Goroesi 3 blynedd |
53.9 | Canran | 2017 | Conwy | Goroesi 4 blynedd |
47.4 | Canran | 2017 | Conwy | Goroesi 5 mlynedd |
95.0 | Canran | 2017 | Sir Ddinbych | Goroesi blwyddyn |
76.7 | Canran | 2017 | Sir Ddinbych | Goroesi 2 flynedd |
58.3 | Canran | 2017 | Sir Ddinbych | Goroesi 3 blynedd |
53.3 | Canran | 2017 | Sir Ddinbych | Goroesi 4 blynedd |
46.7 | Canran | 2017 | Sir Ddinbych | Goroesi 5 mlynedd |
92.0 | Canran | 2017 | Sir y Fflint | Goroesi blwyddyn |
77.6 | Canran | 2017 | Sir y Fflint | Goroesi 2 flynedd |
60.0 | Canran | 2017 | Sir y Fflint | Goroesi 3 blynedd |
50.4 | Canran | 2017 | Sir y Fflint | Goroesi 4 blynedd |
43.2 | Canran | 2017 | Sir y Fflint | Goroesi 5 mlynedd |
93.1 | Canran | 2017 | Wrecsam | Goroesi blwyddyn |
74.3 | Canran | 2017 | Wrecsam | Goroesi 2 flynedd |
59.4 | Canran | 2017 | Wrecsam | Goroesi 3 blynedd |
50.5 | Canran | 2017 | Wrecsam | Goroesi 4 blynedd |
44.6 | Canran | 2017 | Wrecsam | Goroesi 5 mlynedd |
93.8 | Canran | 2017 | Powys | Goroesi blwyddyn |
80.2 | Canran | 2017 | Powys | Goroesi 2 flynedd |
69.1 | Canran | 2017 | Powys | Goroesi 3 blynedd |
58.0 | Canran | 2017 | Powys | Goroesi 4 blynedd |
50.6 | Canran | 2017 | Powys | Goroesi 5 mlynedd |
95.3 | Canran | 2017 | Ceredigion | Goroesi blwyddyn |
76.7 | Canran | 2017 | Ceredigion | Goroesi 2 flynedd |
67.4 | Canran | 2017 | Ceredigion | Goroesi 3 blynedd |
60.5 | Canran | 2017 | Ceredigion | Goroesi 4 blynedd |
55.8 | Canran | 2017 | Ceredigion | Goroesi 5 mlynedd |
96.2 | Canran | 2017 | Sir Benfro | Goroesi blwyddyn |
77.2 | Canran | 2017 | Sir Benfro | Goroesi 2 flynedd |
64.6 | Canran | 2017 | Sir Benfro | Goroesi 3 blynedd |
54.4 | Canran | 2017 | Sir Benfro | Goroesi 4 blynedd |
48.1 | Canran | 2017 | Sir Benfro | Goroesi 5 mlynedd |
95.0 | Canran | 2017 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi blwyddyn |
75.8 | Canran | 2017 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 2 flynedd |
63.3 | Canran | 2017 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 3 blynedd |
55.0 | Canran | 2017 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 4 blynedd |
48.3 | Canran | 2017 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 5 mlynedd |
93.4 | Canran | 2017 | Abertawe | Goroesi blwyddyn |
73.7 | Canran | 2017 | Abertawe | Goroesi 2 flynedd |
56.9 | Canran | 2017 | Abertawe | Goroesi 3 blynedd |
47.9 | Canran | 2017 | Abertawe | Goroesi 4 blynedd |
42.5 | Canran | 2017 | Abertawe | Goroesi 5 mlynedd |
91.3 | Canran | 2017 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi blwyddyn |
72.5 | Canran | 2017 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 2 flynedd |
55.1 | Canran | 2017 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 3 blynedd |
47.8 | Canran | 2017 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 4 blynedd |
42.0 | Canran | 2017 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 5 mlynedd |
92.1 | Canran | 2017 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi blwyddyn |
78.7 | Canran | 2017 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 2 flynedd |
58.4 | Canran | 2017 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 3 blynedd |
49.4 | Canran | 2017 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 4 blynedd |
42.7 | Canran | 2017 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 5 mlynedd |
94.7 | Canran | 2017 | Bro Morgannwg | Goroesi blwyddyn |
81.1 | Canran | 2017 | Bro Morgannwg | Goroesi 2 flynedd |
61.1 | Canran | 2017 | Bro Morgannwg | Goroesi 3 blynedd |
53.7 | Canran | 2017 | Bro Morgannwg | Goroesi 4 blynedd |
46.3 | Canran | 2017 | Bro Morgannwg | Goroesi 5 mlynedd |
93.7 | Canran | 2017 | Caerdydd | Goroesi blwyddyn |
74.0 | Canran | 2017 | Caerdydd | Goroesi 2 flynedd |
58.0 | Canran | 2017 | Caerdydd | Goroesi 3 blynedd |
46.3 | Canran | 2017 | Caerdydd | Goroesi 4 blynedd |
40.3 | Canran | 2017 | Caerdydd | Goroesi 5 mlynedd |
91.3 | Canran | 2017 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi blwyddyn |
61.7 | Canran | 2017 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 2 flynedd |
35.3 | Canran | 2017 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 3 blynedd |
23.0 | Canran | 2017 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 4 blynedd |
20.3 | Canran | 2017 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 5 mlynedd |
90.7 | Canran | 2017 | Merthyr Tudful | Goroesi blwyddyn |
67.4 | Canran | 2017 | Merthyr Tudful | Goroesi 2 flynedd |
51.2 | Canran | 2017 | Merthyr Tudful | Goroesi 3 blynedd |
39.5 | Canran | 2017 | Merthyr Tudful | Goroesi 4 blynedd |
32.6 | Canran | 2017 | Merthyr Tudful | Goroesi 5 mlynedd |
93.8 | Canran | 2017 | Caerffili | Goroesi blwyddyn |
75.0 | Canran | 2017 | Caerffili | Goroesi 2 flynedd |
62.5 | Canran | 2017 | Caerffili | Goroesi 3 blynedd |
52.1 | Canran | 2017 | Caerffili | Goroesi 4 blynedd |
43.8 | Canran | 2017 | Caerffili | Goroesi 5 mlynedd |
83.9 | Canran | 2017 | Blaenau Gwent | Goroesi blwyddyn |
67.7 | Canran | 2017 | Blaenau Gwent | Goroesi 2 flynedd |
45.2 | Canran | 2017 | Blaenau Gwent | Goroesi 3 blynedd |
41.9 | Canran | 2017 | Blaenau Gwent | Goroesi 4 blynedd |
32.3 | Canran | 2017 | Blaenau Gwent | Goroesi 5 mlynedd |
92.6 | Canran | 2017 | Torfaen | Goroesi blwyddyn |
74.1 | Canran | 2017 | Torfaen | Goroesi 2 flynedd |
55.6 | Canran | 2017 | Torfaen | Goroesi 3 blynedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru