Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
50.0 [p] | Canran | 2019 | Wrecsam | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Wrecsam | Goroesi 5 mlynedd |
96.3 [p] | Canran | 2019 | Powys | Goroesi blwyddyn |
81.3 [p] | Canran | 2019 | Powys | Goroesi 2 flynedd |
66.3 [p] | Canran | 2019 | Powys | Goroesi 3 blynedd |
56.3 [p] | Canran | 2019 | Powys | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Powys | Goroesi 5 mlynedd |
93.3 [p] | Canran | 2019 | Ceredigion | Goroesi blwyddyn |
73.3 [p] | Canran | 2019 | Ceredigion | Goroesi 2 flynedd |
62.2 [p] | Canran | 2019 | Ceredigion | Goroesi 3 blynedd |
55.6 [p] | Canran | 2019 | Ceredigion | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Ceredigion | Goroesi 5 mlynedd |
93.9 [p] | Canran | 2019 | Sir Benfro | Goroesi blwyddyn |
78.8 [p] | Canran | 2019 | Sir Benfro | Goroesi 2 flynedd |
53.5 [p] | Canran | 2019 | Sir Benfro | Goroesi 3 blynedd |
45.5 [p] | Canran | 2019 | Sir Benfro | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Sir Benfro | Goroesi 5 mlynedd |
95.7 [p] | Canran | 2019 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi blwyddyn |
76.1 [p] | Canran | 2019 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 2 flynedd |
60.7 [p] | Canran | 2019 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 3 blynedd |
49.6 [p] | Canran | 2019 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 5 mlynedd |
95.2 [p] | Canran | 2019 | Abertawe | Goroesi blwyddyn |
72.6 [p] | Canran | 2019 | Abertawe | Goroesi 2 flynedd |
44.0 [p] | Canran | 2019 | Abertawe | Goroesi 3 blynedd |
33.1 [p] | Canran | 2019 | Abertawe | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Abertawe | Goroesi 5 mlynedd |
94.5 [p] | Canran | 2019 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi blwyddyn |
76.7 [p] | Canran | 2019 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 2 flynedd |
60.3 [p] | Canran | 2019 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 3 blynedd |
50.7 [p] | Canran | 2019 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 5 mlynedd |
94.1 [p] | Canran | 2019 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi blwyddyn |
71.6 [p] | Canran | 2019 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 2 flynedd |
53.9 [p] | Canran | 2019 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 3 blynedd |
42.2 [p] | Canran | 2019 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 5 mlynedd |
94.9 [p] | Canran | 2019 | Bro Morgannwg | Goroesi blwyddyn |
70.4 [p] | Canran | 2019 | Bro Morgannwg | Goroesi 2 flynedd |
57.1 [p] | Canran | 2019 | Bro Morgannwg | Goroesi 3 blynedd |
44.9 [p] | Canran | 2019 | Bro Morgannwg | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Bro Morgannwg | Goroesi 5 mlynedd |
94.5 [p] | Canran | 2019 | Caerdydd | Goroesi blwyddyn |
74.6 [p] | Canran | 2019 | Caerdydd | Goroesi 2 flynedd |
58.5 [p] | Canran | 2019 | Caerdydd | Goroesi 3 blynedd |
47.9 [p] | Canran | 2019 | Caerdydd | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Caerdydd | Goroesi 5 mlynedd |
93.1 [p] | Canran | 2019 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi blwyddyn |
74.1 [p] | Canran | 2019 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 2 flynedd |
51.1 [p] | Canran | 2019 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 3 blynedd |
40.8 [p] | Canran | 2019 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 5 mlynedd |
89.2 [p] | Canran | 2019 | Merthyr Tudful | Goroesi blwyddyn |
75.7 [p] | Canran | 2019 | Merthyr Tudful | Goroesi 2 flynedd |
56.8 [p] | Canran | 2019 | Merthyr Tudful | Goroesi 3 blynedd |
43.2 [p] | Canran | 2019 | Merthyr Tudful | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Merthyr Tudful | Goroesi 5 mlynedd |
94.6 [p] | Canran | 2019 | Caerffili | Goroesi blwyddyn |
72.1 [p] | Canran | 2019 | Caerffili | Goroesi 2 flynedd |
48.8 [p] | Canran | 2019 | Caerffili | Goroesi 3 blynedd |
38.0 [p] | Canran | 2019 | Caerffili | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Caerffili | Goroesi 5 mlynedd |
94.6 [p] | Canran | 2019 | Blaenau Gwent | Goroesi blwyddyn |
73.0 [p] | Canran | 2019 | Blaenau Gwent | Goroesi 2 flynedd |
59.5 [p] | Canran | 2019 | Blaenau Gwent | Goroesi 3 blynedd |
45.9 [p] | Canran | 2019 | Blaenau Gwent | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Blaenau Gwent | Goroesi 5 mlynedd |
92.3 [p] | Canran | 2019 | Torfaen | Goroesi blwyddyn |
71.2 [p] | Canran | 2019 | Torfaen | Goroesi 2 flynedd |
53.8 [p] | Canran | 2019 | Torfaen | Goroesi 3 blynedd |
42.3 [p] | Canran | 2019 | Torfaen | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Torfaen | Goroesi 5 mlynedd |
95.0 [p] | Canran | 2019 | Sir Fynwy | Goroesi blwyddyn |
76.3 [p] | Canran | 2019 | Sir Fynwy | Goroesi 2 flynedd |
58.8 [p] | Canran | 2019 | Sir Fynwy | Goroesi 3 blynedd |
50.0 [p] | Canran | 2019 | Sir Fynwy | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Sir Fynwy | Goroesi 5 mlynedd |
94.6 [p] | Canran | 2019 | Casnewydd | Goroesi blwyddyn |
69.8 [p] | Canran | 2019 | Casnewydd | Goroesi 2 flynedd |
49.0 [p] | Canran | 2019 | Casnewydd | Goroesi 3 blynedd |
40.3 [p] | Canran | 2019 | Casnewydd | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Casnewydd | Goroesi 5 mlynedd |
94.7 [p] | Canran | 2019 | Yr Alban | Goroesi blwyddyn |
75.9 [p] | Canran | 2019 | Yr Alban | Goroesi 2 flynedd |
57.4 [p] | Canran | 2019 | Yr Alban | Goroesi 3 blynedd |
46.5 [p] | Canran | 2019 | Yr Alban | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Yr Alban | Goroesi 5 mlynedd |
88.1 [p] | Canran | 2019 | Gogledd Iwerddon | Goroesi blwyddyn |
72.5 [p] | Canran | 2019 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 2 flynedd |
55.6 [p] | Canran | 2019 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 3 blynedd |
47.8 [p] | Canran | 2019 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2019 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 5 mlynedd |
92.9 [p] [t] | Canran | 2020 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi blwyddyn |
71.3 [p] [t] | Canran | 2020 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 2 flynedd |
53.0 [p] [t] | Canran | 2020 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 5 mlynedd |
92.9 [p] [t] | Canran | 2020 | Prydain Fawr | Goroesi blwyddyn |
71.3 [p] [t] | Canran | 2020 | Prydain Fawr | Goroesi 2 flynedd |
52.9 [p] [t] | Canran | 2020 | Prydain Fawr | Goroesi 3 blynedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru