Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
[z] | Canran | 2020 | Sir Benfro | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Sir Benfro | Goroesi 5 mlynedd |
95.0 [p] | Canran | 2020 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi blwyddyn |
66.7 [p] | Canran | 2020 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 2 flynedd |
50.4 [p] | Canran | 2020 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 5 mlynedd |
88.4 [p] | Canran | 2020 | Abertawe | Goroesi blwyddyn |
68.3 [p] | Canran | 2020 | Abertawe | Goroesi 2 flynedd |
47.7 [p] | Canran | 2020 | Abertawe | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Abertawe | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Abertawe | Goroesi 5 mlynedd |
91.7 [p] | Canran | 2020 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi blwyddyn |
71.4 [p] | Canran | 2020 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 2 flynedd |
51.2 [p] | Canran | 2020 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 5 mlynedd |
90.7 [p] | Canran | 2020 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi blwyddyn |
61.7 [p] | Canran | 2020 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 2 flynedd |
43.0 [p] | Canran | 2020 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 5 mlynedd |
93.6 [p] | Canran | 2020 | Bro Morgannwg | Goroesi blwyddyn |
75.5 [p] | Canran | 2020 | Bro Morgannwg | Goroesi 2 flynedd |
54.3 [p] | Canran | 2020 | Bro Morgannwg | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Bro Morgannwg | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Bro Morgannwg | Goroesi 5 mlynedd |
93.9 [p] | Canran | 2020 | Caerdydd | Goroesi blwyddyn |
72.8 [p] | Canran | 2020 | Caerdydd | Goroesi 2 flynedd |
54.7 [p] | Canran | 2020 | Caerdydd | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Caerdydd | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Caerdydd | Goroesi 5 mlynedd |
86.7 [p] | Canran | 2020 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi blwyddyn |
62.8 [p] | Canran | 2020 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 2 flynedd |
43.9 [p] | Canran | 2020 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 5 mlynedd |
91.2 [p] | Canran | 2020 | Merthyr Tudful | Goroesi blwyddyn |
73.5 [p] | Canran | 2020 | Merthyr Tudful | Goroesi 2 flynedd |
50.0 [p] | Canran | 2020 | Merthyr Tudful | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Merthyr Tudful | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Merthyr Tudful | Goroesi 5 mlynedd |
92.1 [p] | Canran | 2020 | Caerffili | Goroesi blwyddyn |
61.4 [p] | Canran | 2020 | Caerffili | Goroesi 2 flynedd |
44.7 [p] | Canran | 2020 | Caerffili | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Caerffili | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Caerffili | Goroesi 5 mlynedd |
92.7 [p] | Canran | 2020 | Blaenau Gwent | Goroesi blwyddyn |
61.0 [p] | Canran | 2020 | Blaenau Gwent | Goroesi 2 flynedd |
46.3 [p] | Canran | 2020 | Blaenau Gwent | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Blaenau Gwent | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Blaenau Gwent | Goroesi 5 mlynedd |
90.7 [p] | Canran | 2020 | Torfaen | Goroesi blwyddyn |
64.8 [p] | Canran | 2020 | Torfaen | Goroesi 2 flynedd |
48.1 [p] | Canran | 2020 | Torfaen | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Torfaen | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Torfaen | Goroesi 5 mlynedd |
92.6 [p] | Canran | 2020 | Sir Fynwy | Goroesi blwyddyn |
75.0 [p] | Canran | 2020 | Sir Fynwy | Goroesi 2 flynedd |
60.3 [p] | Canran | 2020 | Sir Fynwy | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Sir Fynwy | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Sir Fynwy | Goroesi 5 mlynedd |
93.1 [p] | Canran | 2020 | Casnewydd | Goroesi blwyddyn |
53.1 [p] | Canran | 2020 | Casnewydd | Goroesi 2 flynedd |
38.8 [p] | Canran | 2020 | Casnewydd | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Casnewydd | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Casnewydd | Goroesi 5 mlynedd |
94.2 [p] | Canran | 2020 | Yr Alban | Goroesi blwyddyn |
74.1 [p] | Canran | 2020 | Yr Alban | Goroesi 2 flynedd |
56.0 [p] | Canran | 2020 | Yr Alban | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Yr Alban | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Yr Alban | Goroesi 5 mlynedd |
92.7 [p] | Canran | 2020 | Gogledd Iwerddon | Goroesi blwyddyn |
72.1 [p] | Canran | 2020 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 2 flynedd |
58.0 [p] | Canran | 2020 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2020 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 5 mlynedd |
93.4 [p] [t] | Canran | 2021 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi blwyddyn |
70.4 [p] [t] | Canran | 2021 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 2 flynedd |
[z] | Canran | 2021 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2021 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2021 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 5 mlynedd |
93.4 [p] [t] | Canran | 2021 | Prydain Fawr | Goroesi blwyddyn |
70.4 [p] [t] | Canran | 2021 | Prydain Fawr | Goroesi 2 flynedd |
[z] | Canran | 2021 | Prydain Fawr | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2021 | Prydain Fawr | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2021 | Prydain Fawr | Goroesi 5 mlynedd |
93.5 [p] [t] | Canran | 2021 | Lloegr | Goroesi blwyddyn |
70.3 [p] [t] | Canran | 2021 | Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
[z] | Canran | 2021 | Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2021 | Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2021 | Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
93.5 [p] | Canran | 2021 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
70.2 [p] | Canran | 2021 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
[z] | Canran | 2021 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
[z] | Canran | 2021 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
[z] | Canran | 2021 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
92.1 [p] | Canran | 2021 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
67.0 [p] | Canran | 2021 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
[z] | Canran | 2021 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru