Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, gallu i siarad Cymraeg fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl sector, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Sector | Categori |
---|---|---|---|---|
27,318 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
42,239 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
142,642 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
212,199 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
31,629 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
54,019 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
129,961 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
215,609 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
58,947 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
96,258 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
272,603 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
427,808 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
25,764 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
45,274 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
138,296 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
209,334 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
31,646 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
53,846 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
129,134 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
214,626 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
57,410 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
99,120 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
267,430 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
423,960 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
26,288 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
47,447 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
131,727 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
205,462 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
32,222 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
59,465 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
121,358 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
213,045 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
58,510 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
106,912 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
253,085 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
418,507 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
25,483 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
48,438 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
128,357 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
202,278 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
33,318 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
63,388 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
113,647 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
210,353 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
58,801 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
111,826 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
242,004 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
412,631 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
25,001 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
46,672 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
127,019 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
198,692 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
32,193 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
71,786 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
102,957 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
206,936 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
57,194 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
118,458 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
229,976 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
405,628 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
24,734 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
45,270 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
124,325 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
194,329 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
32,538 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
74,494 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
98,389 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
205,421 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
57,272 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
119,764 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
222,714 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
399,750 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
25,004 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
46,142 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
120,878 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
192,024 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
33,106 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
75,285 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
95,516 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
203,907 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
58,110 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
121,427 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
216,394 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
395,931 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
26,278 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
46,802 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
118,388 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
191,468 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
33,226 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
77,517 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
90,487 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
201,230 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
59,504 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
124,319 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
208,875 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
392,698 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
28,011 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
46,758 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
117,609 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
192,378 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru