Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, gallu i siarad Cymraeg fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl sector, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Sector | Categori |
---|---|---|---|---|
33,112 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
77,005 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
87,898 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
198,015 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
61,123 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
123,763 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
205,507 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
390,393 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
27,776 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
49,110 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
117,038 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
193,924 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
1,086 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion canol | Rhugl yn y Gymraeg |
2,090 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion canol | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
234 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion canol | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
3,410 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
32,319 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
74,404 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
84,556 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
191,279 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
61,181 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
125,604 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
201,828 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
388,613 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
28,716 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
50,276 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
119,774 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
198,766 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
1,019 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion canol | Rhugl yn y Gymraeg |
1,977 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion canol | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
278 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion canol | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
3,274 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
32,140 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
73,805 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
80,482 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
186,427 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
61,875 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
126,058 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
200,534 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
388,467 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
29,766 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
50,381 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
121,540 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
201,687 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
1,429 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion canol | Rhugl yn y Gymraeg |
2,192 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion canol | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
425 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion canol | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
4,046 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
31,876 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
72,182 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
78,350 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
182,408 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
63,071 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
124,755 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
200,315 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
388,141 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
29,559 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
51,520 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
123,861 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
204,940 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
2,329 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion canol | Rhugl yn y Gymraeg |
2,231 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion canol | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
396 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion canol | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
4,956 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
31,175 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
72,214 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
75,280 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
178,669 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
63,063 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
125,965 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
199,537 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
388,565 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
29,580 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
51,315 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
125,869 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
206,764 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
3,077 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Rhugl yn y Gymraeg |
4,018 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,232 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,327 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
30,964 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
71,345 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
72,503 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
174,812 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
63,621 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Rhugl yn y Gymraeg |
126,678 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
199,604 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
389,903 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
28,931 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Rhugl yn y Gymraeg |
51,480 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
128,217 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
208,628 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
4,661 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion canol | Rhugl yn y Gymraeg |
4,919 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion canol | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,529 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion canol | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
11,109 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
30,068 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion uwchradd | Rhugl yn y Gymraeg |
72,367 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion uwchradd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
69,783 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
172,218 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru