Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
440 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
1,195 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
355 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,990 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
755 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Datganiad |
2,095 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
525 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,375 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
750 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Datganiad |
2,145 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
685 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,580 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Pob Darpariaeth |
720 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Datganiad |
1,245 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol |
740 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,705 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
950 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Datganiad |
2,215 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,090 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,255 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
875 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Datganiad |
1,275 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol |
325 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,480 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
840 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Datganiad |
2,260 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol |
805 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,910 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Pob Darpariaeth |
440 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Datganiad |
1,250 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol |
890 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,580 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
585 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Datganiad |
1,930 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,565 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,080 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
1,125 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
3,365 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,785 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
6,280 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
1,080 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Datganiad |
4,410 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,105 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
6,600 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
820 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
2,400 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
655 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,880 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
380 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
1,510 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,985 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,880 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
495 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Datganiad |
2,315 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,210 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,020 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
625 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
5,150 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,050 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,825 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
245 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Datganiad |
1,040 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,205 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,485 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
875 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Datganiad |
2,590 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,025 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,490 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
460 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Datganiad |
930 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
705 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,095 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
500 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Datganiad |
1,425 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol |
775 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,700 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
420 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Datganiad |
840 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
410 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,670 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
950 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Datganiad |
2,070 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,150 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,175 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
1,570 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Datganiad |
5,805 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,170 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
9,545 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
15,895 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Datganiad |
49,470 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
24,220 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
89,590 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Pob Darpariaeth |
450 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
1,160 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
375 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,985 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
785 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Datganiad |
1,920 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
630 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,335 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru