Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
815 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Datganiad |
2,450 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,165 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,425 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
790 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Datganiad |
1,445 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol |
450 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,685 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
850 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Datganiad |
2,540 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol |
850 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,240 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Pob Darpariaeth |
470 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Datganiad |
1,325 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,115 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,910 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
495 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Datganiad |
2,350 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,950 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,795 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
1,100 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
3,395 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,820 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
6,315 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
1,110 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Datganiad |
4,725 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,450 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,290 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
710 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
2,515 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
620 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,840 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
345 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
2,260 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,985 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,595 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
510 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Datganiad |
2,330 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,135 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,975 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
610 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
5,155 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,040 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,800 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
215 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Datganiad |
815 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,340 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,370 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
895 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Datganiad |
2,565 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,305 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,765 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
410 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Datganiad |
1,055 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
875 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,340 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
420 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Datganiad |
1,705 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol |
985 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,110 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
435 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Datganiad |
1,005 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
485 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,925 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
905 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Datganiad |
2,290 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,435 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,630 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
1,570 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerdydd | Datganiad |
6,130 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,450 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
10,150 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
15,140 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Cymru | Datganiad |
52,575 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
27,485 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
95,200 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Cymru | Pob Darpariaeth |
410 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
1,265 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
450 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,125 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
660 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Gwynedd | Datganiad |
2,185 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
800 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,650 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
605 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Conwy | Datganiad |
1,810 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,025 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,440 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Conwy | Pob Darpariaeth |
595 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ddinbych | Datganiad |
1,385 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,045 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,020 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
750 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir y Fflint | Datganiad |
2,400 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,285 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,435 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
765 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Wrecsam | Datganiad |
1,420 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol |
405 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,590 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru