Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
5.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
7.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
0.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Powys | Datganiad |
4.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol |
1.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5.9 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Powys | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
2.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Powys | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
14.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Powys | Pob Darpariaeth |
0.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Datganiad |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
6.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
1.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
8.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
0.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Datganiad |
3.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol |
2.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
2.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
11.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
0.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
1.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol |
0.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3.9 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
2.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
7.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
0.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Datganiad |
0.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
0.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
1.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
9.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
2.9 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
0.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
0.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
3.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
12.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
0.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
1.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol |
0.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
1.9 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
8.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
0.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Datganiad |
0.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol |
0.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
2.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
8.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
0.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
0.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
0.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
3.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
6.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
0.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Datganiad |
2.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
3.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
4.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
15.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
0.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Datganiad |
4.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
3.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
13.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
0.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Datganiad |
0.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
0.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
3.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
7.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
0.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Datganiad |
1.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol |
1.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
6.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
2.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
12.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
0.9 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Datganiad |
3.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
2.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
1.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
11.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
1.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Datganiad |
0.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
0.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
1.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
6.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
0.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Datganiad |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
6.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
7.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
0.6 [t] | Canran y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Datganiad |
1.2 [t] | Canran y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru