Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
10 [t] | Nifer y disgyblion | 6612075 - YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612078 - Ysgol Baladeulyn | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612078 - Ysgol Baladeulyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10 [t] | Nifer y disgyblion | 6612078 - Ysgol Baladeulyn | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612081 - Ysgol Gynradd Nebo | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612081 - Ysgol Gynradd Nebo | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10 [t] | Nifer y disgyblion | 6612081 - Ysgol Gynradd Nebo | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6612085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35 [t] | Nifer y disgyblion | 6612085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6612089 - Ysgol Bro Lleu | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6612089 - Ysgol Bro Lleu | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
145 [t] | Nifer y disgyblion | 6612089 - Ysgol Bro Lleu | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612093 - YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612093 - YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
65 [t] | Nifer y disgyblion | 6612093 - YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612097 - Ysgol Rhiwlas | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612097 - Ysgol Rhiwlas | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30 [t] | Nifer y disgyblion | 6612097 - Ysgol Rhiwlas | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6612098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35 [t] | Nifer y disgyblion | 6612098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6612099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612103 - YSGOL SARN BACH | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612103 - YSGOL SARN BACH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20 [t] | Nifer y disgyblion | 6612103 - YSGOL SARN BACH | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
165 [t] | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6612108 - Ysgol Gynradd Talysarn | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6612108 - Ysgol Gynradd Talysarn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
75 [t] | Nifer y disgyblion | 6612108 - Ysgol Gynradd Talysarn | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612110 - YSGOL Y GORLAN | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6612110 - YSGOL Y GORLAN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
85 [t] | Nifer y disgyblion | 6612110 - YSGOL Y GORLAN | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612111 - Ysgol yr Eifl | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612111 - Ysgol yr Eifl | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 6612111 - Ysgol yr Eifl | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612112 - YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612112 - YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 6612112 - YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612113 - Ysgol Waunfawr | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6612113 - Ysgol Waunfawr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6612113 - Ysgol Waunfawr | Pob disgybl |
80 | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Cymwys i brydau am ddim |
110 | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
165 [t] | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Pob disgybl |
80 | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Cymwys i brydau am ddim |
115 | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
285 [t] | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612122 - Ysgol Bontnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612122 - Ysgol Bontnewydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
160 [t] | Nifer y disgyblion | 6612122 - Ysgol Bontnewydd | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
295 [t] | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6612125 - Ysgol Cymerau | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6612125 - Ysgol Cymerau | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
200 [t] | Nifer y disgyblion | 6612125 - Ysgol Cymerau | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6612126 - Ysgol Abercaseg (Babanod) | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6612126 - Ysgol Abercaseg (Babanod) | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45 [t] | Nifer y disgyblion | 6612126 - Ysgol Abercaseg (Babanod) | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612127 - Ysgol y Felinheli | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612127 - Ysgol y Felinheli | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
125 [t] | Nifer y disgyblion | 6612127 - Ysgol y Felinheli | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6612181 - Ysgol y Traeth | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6612181 - Ysgol y Traeth | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
150 [t] | Nifer y disgyblion | 6612181 - Ysgol y Traeth | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612185 - Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612185 - Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25 [t] | Nifer y disgyblion | 6612185 - Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612189 - Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612189 - Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
50 [t] | Nifer y disgyblion | 6612189 - Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6612190 - Ysgol Bro Cynfal | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612190 - Ysgol Bro Cynfal | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35 [t] | Nifer y disgyblion | 6612190 - Ysgol Bro Cynfal | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612192 - Ysgol Edmwnd Prys | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612192 - Ysgol Edmwnd Prys | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15 [t] | Nifer y disgyblion | 6612192 - Ysgol Edmwnd Prys | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612194 - Ysgol Gynradd Llanbedr | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612194 - Ysgol Gynradd Llanbedr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35 [t] | Nifer y disgyblion | 6612194 - Ysgol Gynradd Llanbedr | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612198 - YSGOL Y GARREG | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612198 - YSGOL Y GARREG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15 [t] | Nifer y disgyblion | 6612198 - YSGOL Y GARREG | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6612199 - Ysgol O M Edwards | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612199 - Ysgol O M Edwards | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6612199 - Ysgol O M Edwards | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612205 - Ysgol Manod | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6612205 - Ysgol Manod | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
75 [t] | Nifer y disgyblion | 6612205 - Ysgol Manod | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612207 - Ysgol Gynradd Pennal | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612207 - Ysgol Gynradd Pennal | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30 [t] | Nifer y disgyblion | 6612207 - Ysgol Gynradd Pennal | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612208 - Ysgol Cefn Coch | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6612208 - Ysgol Cefn Coch | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
115 [t] | Nifer y disgyblion | 6612208 - Ysgol Cefn Coch | Pob disgybl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru