Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
24.4 | Canran y disgyblion | 6714064 - Cefn Saeson Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
33.6 | Canran y disgyblion | 6714064 - Cefn Saeson Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.9 | Canran y disgyblion | 6714065 - Cwmtawe Community School | Cymwys i brydau am ddim |
26.2 | Canran y disgyblion | 6714065 - Cwmtawe Community School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.1 | Canran y disgyblion | 6714066 - Llangatwg Community School | Cymwys i brydau am ddim |
35.2 | Canran y disgyblion | 6714066 - Llangatwg Community School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.6 | Canran y disgyblion | 6714067 - Dwr Y Felin Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
24.9 | Canran y disgyblion | 6714067 - Dwr Y Felin Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.6 | Canran y disgyblion | 6714601 - St Joseph's RC School and 6th Form Centre | Cymwys i brydau am ddim |
41.3 | Canran y disgyblion | 6714601 - St Joseph's RC School and 6th Form Centre | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.2 | Canran y disgyblion | 6715500 - Ysgol Bae Baglan | Cymwys i brydau am ddim |
41.1 | Canran y disgyblion | 6715500 - Ysgol Bae Baglan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.6 | Canran y disgyblion | 6715501 - Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur | Cymwys i brydau am ddim |
21.2 | Canran y disgyblion | 6715501 - Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.6 | Canran y disgyblion | 6715502 - Ysgol Cwm Brombil | Cymwys i brydau am ddim |
34.3 | Canran y disgyblion | 6715502 - Ysgol Cwm Brombil | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.5 | Canran y disgyblion | 6717006 - Ysgol Maes y Coed | Cymwys i brydau am ddim |
50.0 | Canran y disgyblion | 6717006 - Ysgol Maes y Coed | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
53.7 | Canran y disgyblion | 6717008 - Ysgol Hendrefelin | Cymwys i brydau am ddim |
71.4 | Canran y disgyblion | 6717008 - Ysgol Hendrefelin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.3 | Canran y disgyblion | 6722046 - Abercerdin Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
21.1 | Canran y disgyblion | 6722046 - Abercerdin Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
44.8 | Canran y disgyblion | 6722051 - Betws Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
53.6 | Canran y disgyblion | 6722051 - Betws Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.9 | Canran y disgyblion | 6722055 - Blaengarw Primary | Cymwys i brydau am ddim |
39.0 | Canran y disgyblion | 6722055 - Blaengarw Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.7 | Canran y disgyblion | 6722086 - Brynmenyn Primary | Cymwys i brydau am ddim |
40.5 | Canran y disgyblion | 6722086 - Brynmenyn Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.4 | Canran y disgyblion | 6722090 - Bryntirion Infants | Cymwys i brydau am ddim |
43.9 | Canran y disgyblion | 6722090 - Bryntirion Infants | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.6 | Canran y disgyblion | 6722103 - CEFN CRIBWR PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
28.7 | Canran y disgyblion | 6722103 - CEFN CRIBWR PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.4 | Canran y disgyblion | 6722109 - Coety Primary | Cymwys i brydau am ddim |
5.4 | Canran y disgyblion | 6722109 - Coety Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.4 | Canran y disgyblion | 6722117 - Cwmfelin Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
15.8 | Canran y disgyblion | 6722117 - Cwmfelin Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.0 | Canran y disgyblion | 6722122 - FFALDAU | Cymwys i brydau am ddim |
41.7 | Canran y disgyblion | 6722122 - FFALDAU | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45.1 | Canran y disgyblion | 6722129 - Garth Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
50.0 | Canran y disgyblion | 6722129 - Garth Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.1 | Canran y disgyblion | 6722146 - Coychurch Llangrallo Primary | Cymwys i brydau am ddim |
18.2 | Canran y disgyblion | 6722146 - Coychurch Llangrallo Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.8 | Canran y disgyblion | 6722149 - LLANGYNWYD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
48.6 | Canran y disgyblion | 6722149 - LLANGYNWYD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.8 | Canran y disgyblion | 6722172 - NANTYFFYLLON PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
36.6 | Canran y disgyblion | 6722172 - NANTYFFYLLON PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.1 | Canran y disgyblion | 6722178 - Nantymoel Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
43.3 | Canran y disgyblion | 6722178 - Nantymoel Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.9 | Canran y disgyblion | 6722185 - Newton Primary | Cymwys i brydau am ddim |
27.4 | Canran y disgyblion | 6722185 - Newton Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.5 | Canran y disgyblion | 6722194 - NOTTAGE COUNTY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
16.2 | Canran y disgyblion | 6722194 - NOTTAGE COUNTY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.7 | Canran y disgyblion | 6722220 - Pen-y-Bont Primary | Cymwys i brydau am ddim |
44.6 | Canran y disgyblion | 6722220 - Pen-y-Bont Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40.1 | Canran y disgyblion | 6722227 - Pil Primary | Cymwys i brydau am ddim |
50.3 | Canran y disgyblion | 6722227 - Pil Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.5 | Canran y disgyblion | 6722232 - Plasnewydd Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
53.8 | Canran y disgyblion | 6722232 - Plasnewydd Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.4 | Canran y disgyblion | 6722256 - Trelales Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
8.1 | Canran y disgyblion | 6722256 - Trelales Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.6 | Canran y disgyblion | 6722259 - Ysgol Cynwyd Sant | Cymwys i brydau am ddim |
28.4 | Canran y disgyblion | 6722259 - Ysgol Cynwyd Sant | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40.0 | Canran y disgyblion | 6722275 - Tynyrheol Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
54.0 | Canran y disgyblion | 6722275 - Tynyrheol Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.8 | Canran y disgyblion | 6722279 - CROESTY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
26.1 | Canran y disgyblion | 6722279 - CROESTY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
47.8 | Canran y disgyblion | 6722288 - CORNELI PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
54.9 | Canran y disgyblion | 6722288 - CORNELI PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.7 | Canran y disgyblion | 6722292 - LLANGEWYDD JUNIOR SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.7 | Canran y disgyblion | 6722292 - LLANGEWYDD JUNIOR SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.8 | Canran y disgyblion | 6722296 - Porthcawl Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
21.1 | Canran y disgyblion | 6722296 - Porthcawl Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.5 | Canran y disgyblion | 6722298 - YSGOL GYMRAEG BRO OGWR | Cymwys i brydau am ddim |
16.7 | Canran y disgyblion | 6722298 - YSGOL GYMRAEG BRO OGWR | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.4 | Canran y disgyblion | 6722300 - CEFN GLAS INFANTS | Cymwys i brydau am ddim |
25.2 | Canran y disgyblion | 6722300 - CEFN GLAS INFANTS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.5 | Canran y disgyblion | 6722301 - WEST PARK PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
8.7 | Canran y disgyblion | 6722301 - WEST PARK PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
51.5 | Canran y disgyblion | 6722304 - Afon y Felin Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
71.8 | Canran y disgyblion | 6722304 - Afon y Felin Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.6 | Canran y disgyblion | 6722342 - Tondu Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
38.6 | Canran y disgyblion | 6722342 - Tondu Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.8 | Canran y disgyblion | 6722358 - YSGOL Y FERCH O'R SGER | Cymwys i brydau am ddim |
22.8 | Canran y disgyblion | 6722358 - YSGOL Y FERCH O'R SGER | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.7 | Canran y disgyblion | 6722363 - Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd | Cymwys i brydau am ddim |
24.5 | Canran y disgyblion | 6722363 - Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.6 | Canran y disgyblion | 6722367 - Maes Yr Haul Broadlands | Cymwys i brydau am ddim |
12.4 | Canran y disgyblion | 6722367 - Maes Yr Haul Broadlands | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.8 | Canran y disgyblion | 6722368 - BRYNCETHIN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
38.1 | Canran y disgyblion | 6722368 - BRYNCETHIN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40.6 | Canran y disgyblion | 6722369 - Ogmore Vale Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
51.9 | Canran y disgyblion | 6722369 - Ogmore Vale Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.6 | Canran y disgyblion | 6722370 - Pencoed Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
25.7 | Canran y disgyblion | 6722370 - Pencoed Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.2 | Canran y disgyblion | 6722371 - Oldcastle Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
10.4 | Canran y disgyblion | 6722371 - Oldcastle Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.8 | Canran y disgyblion | 6722372 - Brackla Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
32.9 | Canran y disgyblion | 6722372 - Brackla Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
51.3 | Canran y disgyblion | 6722373 - Caerau Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
63.1 | Canran y disgyblion | 6722373 - Caerau Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru