Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
27.3 | Canran y disgyblion | 6722374 - Litchard Primary | Cymwys i brydau am ddim |
34.1 | Canran y disgyblion | 6722374 - Litchard Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.4 | Canran y disgyblion | 6722375 - Tremains Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
22.9 | Canran y disgyblion | 6722375 - Tremains Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.8 | Canran y disgyblion | 6722376 - Mynydd Cynffig Primary | Cymwys i brydau am ddim |
31.7 | Canran y disgyblion | 6722376 - Mynydd Cynffig Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.8 | Canran y disgyblion | 6723013 - Penyfai Church in Wales | Cymwys i brydau am ddim |
6.4 | Canran y disgyblion | 6723013 - Penyfai Church in Wales | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.3 | Canran y disgyblion | 6723311 - ST. MARY`S & ST. PATRICK`S | Cymwys i brydau am ddim |
31.4 | Canran y disgyblion | 6723311 - ST. MARY`S & ST. PATRICK`S | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.5 | Canran y disgyblion | 6723315 - St. Robert's RC Primary | Cymwys i brydau am ddim |
14.1 | Canran y disgyblion | 6723315 - St. Robert's RC Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.0 | Canran y disgyblion | 6723322 - St Mary's R C Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
9.7 | Canran y disgyblion | 6723322 - St Mary's R C Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.1 | Canran y disgyblion | 6723323 - Archdeacon John Lewis C in W | Cymwys i brydau am ddim |
29.3 | Canran y disgyblion | 6723323 - Archdeacon John Lewis C in W | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.0 | Canran y disgyblion | 6724059 - Cynffig Comprehensive | Cymwys i brydau am ddim |
41.1 | Canran y disgyblion | 6724059 - Cynffig Comprehensive | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.8 | Canran y disgyblion | 6724068 - Bryntirion Comprehensive. | Cymwys i brydau am ddim |
21.9 | Canran y disgyblion | 6724068 - Bryntirion Comprehensive. | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.4 | Canran y disgyblion | 6724071 - Maesteg Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
40.0 | Canran y disgyblion | 6724071 - Maesteg Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.9 | Canran y disgyblion | 6724076 - PENCOED COMPREHENSIVE | Cymwys i brydau am ddim |
26.4 | Canran y disgyblion | 6724076 - PENCOED COMPREHENSIVE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.6 | Canran y disgyblion | 6724078 - Brynteg School | Cymwys i brydau am ddim |
23.6 | Canran y disgyblion | 6724078 - Brynteg School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.9 | Canran y disgyblion | 6724080 - PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
17.9 | Canran y disgyblion | 6724080 - PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.8 | Canran y disgyblion | 6724085 - Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd | Cymwys i brydau am ddim |
21.0 | Canran y disgyblion | 6724085 - Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.3 | Canran y disgyblion | 6724086 - Coleg Cymunedol Y Dderwen | Cymwys i brydau am ddim |
38.7 | Canran y disgyblion | 6724086 - Coleg Cymunedol Y Dderwen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.2 | Canran y disgyblion | 6724601 - Archbishop McGrath Catholic High School | Cymwys i brydau am ddim |
19.6 | Canran y disgyblion | 6724601 - Archbishop McGrath Catholic High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
43.7 | Canran y disgyblion | 6727003 - Heronsbridge Special School | Cymwys i brydau am ddim |
48.4 | Canran y disgyblion | 6727003 - Heronsbridge Special School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
61.0 | Canran y disgyblion | 6727012 - Ysgol Bryn Castell | Cymwys i brydau am ddim |
72.3 | Canran y disgyblion | 6727012 - Ysgol Bryn Castell | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.4 | Canran y disgyblion | 6732109 - ALBERT PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
7.5 | Canran y disgyblion | 6732109 - ALBERT PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.9 | Canran y disgyblion | 6732111 - BARRY ISLAND PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
24.3 | Canran y disgyblion | 6732111 - BARRY ISLAND PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.1 | Canran y disgyblion | 6732114 - COGAN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
31.0 | Canran y disgyblion | 6732114 - COGAN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.1 | Canran y disgyblion | 6732115 - COLCOT PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
47.8 | Canran y disgyblion | 6732115 - COLCOT PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.4 | Canran y disgyblion | 6732117 - FAIRFIELD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
22.8 | Canran y disgyblion | 6732117 - FAIRFIELD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.2 | Canran y disgyblion | 6732118 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.6 | Canran y disgyblion | 6732118 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.8 | Canran y disgyblion | 6732120 - High Street Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
36.0 | Canran y disgyblion | 6732120 - High Street Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.7 | Canran y disgyblion | 6732122 - HOLTON PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
48.1 | Canran y disgyblion | 6732122 - HOLTON PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
47.6 | Canran y disgyblion | 6732124 - JENNER PARK PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
53.0 | Canran y disgyblion | 6732124 - JENNER PARK PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.9 | Canran y disgyblion | 6732126 - SOUTH POINT PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
32.9 | Canran y disgyblion | 6732126 - SOUTH POINT PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.2 | Canran y disgyblion | 6732127 - LLANFAIR PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
9.9 | Canran y disgyblion | 6732127 - LLANFAIR PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.0 | Canran y disgyblion | 6732128 - LLANGAN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
9.0 | Canran y disgyblion | 6732128 - LLANGAN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.2 | Canran y disgyblion | 6732131 - PALMERSTON PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
34.6 | Canran y disgyblion | 6732131 - PALMERSTON PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.1 | Canran y disgyblion | 6732133 - RHWS COUNTY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
19.2 | Canran y disgyblion | 6732133 - RHWS COUNTY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.5 | Canran y disgyblion | 6732136 - SULLY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
16.2 | Canran y disgyblion | 6732136 - SULLY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.6 | Canran y disgyblion | 6732138 - VICTORIA PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10.1 | Canran y disgyblion | 6732138 - VICTORIA PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.0 | Canran y disgyblion | 6732144 - ST ATHAN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
37.4 | Canran y disgyblion | 6732144 - ST ATHAN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.1 | Canran y disgyblion | 6732146 - ST ILLTYD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
26.4 | Canran y disgyblion | 6732146 - ST ILLTYD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.5 | Canran y disgyblion | 6732148 - EVENLODE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
3.6 | Canran y disgyblion | 6732148 - EVENLODE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.0 | Canran y disgyblion | 6732149 - LLANDOUGH COUNTY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
20.9 | Canran y disgyblion | 6732149 - LLANDOUGH COUNTY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6732151 - Y BONT FAEN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
2.5 | Canran y disgyblion | 6732151 - Y BONT FAEN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.7 | Canran y disgyblion | 6732152 - YSGOL PEN-Y-GARTH | Cymwys i brydau am ddim |
6.2 | Canran y disgyblion | 6732152 - YSGOL PEN-Y-GARTH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.5 | Canran y disgyblion | 6732156 - Ysgol Gymraeg Sant Baruc | Cymwys i brydau am ddim |
9.0 | Canran y disgyblion | 6732156 - Ysgol Gymraeg Sant Baruc | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
56.6 | Canran y disgyblion | 6732163 - OAK FIELD PRIMARY AND NURSERY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
78.3 | Canran y disgyblion | 6732163 - OAK FIELD PRIMARY AND NURSERY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6732165 - YSGOL IOLO MORGANWG | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6732165 - YSGOL IOLO MORGANWG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.6 | Canran y disgyblion | 6732178 - YSGOL GYMRAEG SANT CURIG | Cymwys i brydau am ddim |
26.8 | Canran y disgyblion | 6732178 - YSGOL GYMRAEG SANT CURIG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.9 | Canran y disgyblion | 6732179 - YSGOL GYMRAEG GWAUN Y NANT | Cymwys i brydau am ddim |
34.6 | Canran y disgyblion | 6732179 - YSGOL GYMRAEG GWAUN Y NANT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.6 | Canran y disgyblion | 6732181 - CADOXTON PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
45.2 | Canran y disgyblion | 6732181 - CADOXTON PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.6 | Canran y disgyblion | 6732182 - ROMILLY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
19.9 | Canran y disgyblion | 6732182 - ROMILLY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.1 | Canran y disgyblion | 6732184 - Ysgol Gymraeg Dewi Sant | Cymwys i brydau am ddim |
8.9 | Canran y disgyblion | 6732184 - Ysgol Gymraeg Dewi Sant | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.6 | Canran y disgyblion | 6732185 - DINAS POWYS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
20.1 | Canran y disgyblion | 6732185 - DINAS POWYS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru