Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
22.3 | Canran y disgyblion | 6732186 - Ysgol Y Ddraig | Cymwys i brydau am ddim |
29.4 | Canran y disgyblion | 6732186 - Ysgol Y Ddraig | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.3 | Canran y disgyblion | 6733037 - ST NICHOLAS C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
18.9 | Canran y disgyblion | 6733037 - ST NICHOLAS C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.4 | Canran y disgyblion | 6733047 - PETERSTON-SUPER-ELY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
17.7 | Canran y disgyblion | 6733047 - PETERSTON-SUPER-ELY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.5 | Canran y disgyblion | 6733057 - GWENFO C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
17.0 | Canran y disgyblion | 6733057 - GWENFO C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6733320 - St Brides C W Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6733320 - St Brides C W Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.4 | Canran y disgyblion | 6733321 - Wick and Marcross C/W Primary | Cymwys i brydau am ddim |
15.7 | Canran y disgyblion | 6733321 - Wick and Marcross C/W Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
0.0 | Canran y disgyblion | 6733363 - PENDOYLAN C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
0.0 | Canran y disgyblion | 6733363 - PENDOYLAN C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.2 | Canran y disgyblion | 6733364 - ST ANDREW'S C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
7.3 | Canran y disgyblion | 6733364 - ST ANDREW'S C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.4 | Canran y disgyblion | 6733365 - LLANSANNOR C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
6.3 | Canran y disgyblion | 6733365 - LLANSANNOR C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.7 | Canran y disgyblion | 6733367 - ST DAVID'S CHURCH-IN-WALES | Cymwys i brydau am ddim |
8.2 | Canran y disgyblion | 6733367 - ST DAVID'S CHURCH-IN-WALES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.8 | Canran y disgyblion | 6733368 - ST. JOSEPH'S RC PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
17.7 | Canran y disgyblion | 6733368 - ST. JOSEPH'S RC PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.4 | Canran y disgyblion | 6733372 - ALL SAINTS CW PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
8.9 | Canran y disgyblion | 6733372 - ALL SAINTS CW PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.8 | Canran y disgyblion | 6733373 - St Helen's Catholic Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
15.6 | Canran y disgyblion | 6733373 - St Helen's Catholic Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.5 | Canran y disgyblion | 6734060 - LLANTWIT MAJOR SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
27.5 | Canran y disgyblion | 6734060 - LLANTWIT MAJOR SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.2 | Canran y disgyblion | 6734067 - St Cyres Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
22.3 | Canran y disgyblion | 6734067 - St Cyres Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.6 | Canran y disgyblion | 6734068 - Whitmore High School | Cymwys i brydau am ddim |
24.4 | Canran y disgyblion | 6734068 - Whitmore High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
39.0 | Canran y disgyblion | 6734069 - Pencoedtre High School | Cymwys i brydau am ddim |
51.7 | Canran y disgyblion | 6734069 - Pencoedtre High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.6 | Canran y disgyblion | 6734612 - St Richard Gwyn Catholic High School | Cymwys i brydau am ddim |
25.2 | Canran y disgyblion | 6734612 - St Richard Gwyn Catholic High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.9 | Canran y disgyblion | 6735400 - Stanwell School | Cymwys i brydau am ddim |
11.2 | Canran y disgyblion | 6735400 - Stanwell School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.6 | Canran y disgyblion | 6735500 - YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG | Cymwys i brydau am ddim |
17.3 | Canran y disgyblion | 6735500 - YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.9 | Canran y disgyblion | 6735501 - COWBRIDGE SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
8.6 | Canran y disgyblion | 6735501 - COWBRIDGE SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.9 | Canran y disgyblion | 6737024 - Ysgol Y Deri | Cymwys i brydau am ddim |
48.6 | Canran y disgyblion | 6737024 - Ysgol Y Deri | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.2 | Canran y disgyblion | 6742044 - PENDERYN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
27.3 | Canran y disgyblion | 6742044 - PENDERYN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.1 | Canran y disgyblion | 6742045 - OAKLANDS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
36.1 | Canran y disgyblion | 6742045 - OAKLANDS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.8 | Canran y disgyblion | 6742052 - Alaw Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
25.6 | Canran y disgyblion | 6742052 - Alaw Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.5 | Canran y disgyblion | 6742053 - ABERNANT COUNTY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
30.9 | Canran y disgyblion | 6742053 - ABERNANT COUNTY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.6 | Canran y disgyblion | 6742061 - Brynnau Primary | Cymwys i brydau am ddim |
19.9 | Canran y disgyblion | 6742061 - Brynnau Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.6 | Canran y disgyblion | 6742066 - COEDPENMAEN COUNTY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
23.6 | Canran y disgyblion | 6742066 - COEDPENMAEN COUNTY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.5 | Canran y disgyblion | 6742069 - BODRINGALLT PRIMARY SCHOOL. | Cymwys i brydau am ddim |
46.2 | Canran y disgyblion | 6742069 - BODRINGALLT PRIMARY SCHOOL. | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.5 | Canran y disgyblion | 6742070 - BLAENGWAWR PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
43.1 | Canran y disgyblion | 6742070 - BLAENGWAWR PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.8 | Canran y disgyblion | 6742072 - Coedylan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
11.3 | Canran y disgyblion | 6742072 - Coedylan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.2 | Canran y disgyblion | 6742077 - Caegarw Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
27.1 | Canran y disgyblion | 6742077 - Caegarw Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.5 | Canran y disgyblion | 6742079 - Cwmlai Primary | Cymwys i brydau am ddim |
17.8 | Canran y disgyblion | 6742079 - Cwmlai Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.4 | Canran y disgyblion | 6742083 - DOLAU PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
11.1 | Canran y disgyblion | 6742083 - DOLAU PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.7 | Canran y disgyblion | 6742084 - Capcoch Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
44.6 | Canran y disgyblion | 6742084 - Capcoch Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.6 | Canran y disgyblion | 6742093 - Caradog Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
48.4 | Canran y disgyblion | 6742093 - Caradog Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.9 | Canran y disgyblion | 6742102 - Ffynnon Taf Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
23.3 | Canran y disgyblion | 6742102 - Ffynnon Taf Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.4 | Canran y disgyblion | 6742112 - DARRAN PARK PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
34.2 | Canran y disgyblion | 6742112 - DARRAN PARK PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.8 | Canran y disgyblion | 6742118 - LLANILLTUD FAERDREF PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
26.8 | Canran y disgyblion | 6742118 - LLANILLTUD FAERDREF PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.0 | Canran y disgyblion | 6742119 - GELLI PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
29.4 | Canran y disgyblion | 6742119 - GELLI PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.2 | Canran y disgyblion | 6742124 - Llantrisant Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
26.9 | Canran y disgyblion | 6742124 - Llantrisant Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.0 | Canran y disgyblion | 6742127 - Hafod Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
32.9 | Canran y disgyblion | 6742127 - Hafod Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.9 | Canran y disgyblion | 6742130 - MAES-Y-COED PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
25.4 | Canran y disgyblion | 6742130 - MAES-Y-COED PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.2 | Canran y disgyblion | 6742134 - CWMDAR COUNTY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
23.8 | Canran y disgyblion | 6742134 - CWMDAR COUNTY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.6 | Canran y disgyblion | 6742137 - PARCLEWIS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
23.1 | Canran y disgyblion | 6742137 - PARCLEWIS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.3 | Canran y disgyblion | 6742142 - Llanharan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
50.4 | Canran y disgyblion | 6742142 - Llanharan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.5 | Canran y disgyblion | 6742143 - LLWYNYPIA PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
50.7 | Canran y disgyblion | 6742143 - LLWYNYPIA PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.5 | Canran y disgyblion | 6742144 - DARRENLAS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.8 | Canran y disgyblion | 6742144 - DARRENLAS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.1 | Canran y disgyblion | 6742151 - LLANHARI PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
44.9 | Canran y disgyblion | 6742151 - LLANHARI PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.5 | Canran y disgyblion | 6742160 - Pontyclun Primary | Cymwys i brydau am ddim |
13.6 | Canran y disgyblion | 6742160 - Pontyclun Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru