Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
25.3 | Canran y disgyblion | 6742161 - PARC PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.6 | Canran y disgyblion | 6742161 - PARC PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35.1 | Canran y disgyblion | 6742170 - HIRWAUN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
51.1 | Canran y disgyblion | 6742170 - HIRWAUN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.0 | Canran y disgyblion | 6742180 - LLWYDCOED PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
31.5 | Canran y disgyblion | 6742180 - LLWYDCOED PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.0 | Canran y disgyblion | 6742182 - Trallwng Infants School | Cymwys i brydau am ddim |
28.1 | Canran y disgyblion | 6742182 - Trallwng Infants School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
39.6 | Canran y disgyblion | 6742192 - PENGEULAN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
57.4 | Canran y disgyblion | 6742192 - PENGEULAN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40.4 | Canran y disgyblion | 6742196 - Pontrhondda Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
56.4 | Canran y disgyblion | 6742196 - Pontrhondda Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.8 | Canran y disgyblion | 6742199 - Trehopcyn Primary | Cymwys i brydau am ddim |
43.9 | Canran y disgyblion | 6742199 - Trehopcyn Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.3 | Canran y disgyblion | 6742200 - PONTYGWAITH PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
50.8 | Canran y disgyblion | 6742200 - PONTYGWAITH PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.8 | Canran y disgyblion | 6742206 - TREROBART PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
44.7 | Canran y disgyblion | 6742206 - TREROBART PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.5 | Canran y disgyblion | 6742218 - Perthcelyn Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
50.0 | Canran y disgyblion | 6742218 - Perthcelyn Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.8 | Canran y disgyblion | 6742222 - TON PENTRE JUNIOR SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
23.2 | Canran y disgyblion | 6742222 - TON PENTRE JUNIOR SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
39.5 | Canran y disgyblion | 6742225 - Craig yr Hesg Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
53.8 | Canran y disgyblion | 6742225 - Craig yr Hesg Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.2 | Canran y disgyblion | 6742228 - Llwyn-crwn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
29.8 | Canran y disgyblion | 6742228 - Llwyn-crwn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.3 | Canran y disgyblion | 6742229 - Ton Pentre Infants | Cymwys i brydau am ddim |
15.3 | Canran y disgyblion | 6742229 - Ton Pentre Infants | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.8 | Canran y disgyblion | 6742235 - Y.G.G.ABERDAR | Cymwys i brydau am ddim |
17.4 | Canran y disgyblion | 6742235 - Y.G.G.ABERDAR | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.0 | Canran y disgyblion | 6742243 - TREALAW COUNTY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
48.8 | Canran y disgyblion | 6742243 - TREALAW COUNTY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60.2 | Canran y disgyblion | 6742244 - Glenboi Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
76.3 | Canran y disgyblion | 6742244 - Glenboi Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.6 | Canran y disgyblion | 6742247 - Cefn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
51.5 | Canran y disgyblion | 6742247 - Cefn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.6 | Canran y disgyblion | 6742251 - TREORCHY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
33.4 | Canran y disgyblion | 6742251 - TREORCHY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.0 | Canran y disgyblion | 6742258 - WILLIAMSTOWN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
36.2 | Canran y disgyblion | 6742258 - WILLIAMSTOWN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.8 | Canran y disgyblion | 6742263 - Maesybryn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
14.7 | Canran y disgyblion | 6742263 - Maesybryn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
43.2 | Canran y disgyblion | 6742264 - TYLORSTOWN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
56.8 | Canran y disgyblion | 6742264 - TYLORSTOWN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
49.2 | Canran y disgyblion | 6742269 - Tref-y-Rhyg Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
64.6 | Canran y disgyblion | 6742269 - Tref-y-Rhyg Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.6 | Canran y disgyblion | 6742272 - Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail | Cymwys i brydau am ddim |
23.9 | Canran y disgyblion | 6742272 - Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.9 | Canran y disgyblion | 6742276 - Penygawsi Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
10.0 | Canran y disgyblion | 6742276 - Penygawsi Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.6 | Canran y disgyblion | 6742284 - YSGOL GYMRAEG LLWYNCELYN | Cymwys i brydau am ddim |
19.1 | Canran y disgyblion | 6742284 - YSGOL GYMRAEG LLWYNCELYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.5 | Canran y disgyblion | 6742287 - YSGOL GYNRADD GYMRAEG YNYSWEN | Cymwys i brydau am ddim |
28.2 | Canran y disgyblion | 6742287 - YSGOL GYNRADD GYMRAEG YNYSWEN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.6 | Canran y disgyblion | 6742306 - Tonysguboriau Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
22.0 | Canran y disgyblion | 6742306 - Tonysguboriau Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6742351 - Y. G. G. G. Llantrisant | Cymwys i brydau am ddim |
3.0 | Canran y disgyblion | 6742351 - Y. G. G. G. Llantrisant | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.1 | Canran y disgyblion | 6742356 - YSGOL GYMRAEG BODRINGALLT | Cymwys i brydau am ddim |
35.2 | Canran y disgyblion | 6742356 - YSGOL GYMRAEG BODRINGALLT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.5 | Canran y disgyblion | 6742359 - Y.G.G. CASTELLAU | Cymwys i brydau am ddim |
10.3 | Canran y disgyblion | 6742359 - Y.G.G. CASTELLAU | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.8 | Canran y disgyblion | 6742361 - Y.G.G. Llyn-y-Forwyn | Cymwys i brydau am ddim |
40.2 | Canran y disgyblion | 6742361 - Y.G.G. Llyn-y-Forwyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.1 | Canran y disgyblion | 6742362 - YSGOL GYMRAEG EVAN JAMES | Cymwys i brydau am ddim |
12.6 | Canran y disgyblion | 6742362 - YSGOL GYMRAEG EVAN JAMES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.7 | Canran y disgyblion | 6742364 - Ysgol Gymraeg Abercynon | Cymwys i brydau am ddim |
35.5 | Canran y disgyblion | 6742364 - Ysgol Gymraeg Abercynon | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.1 | Canran y disgyblion | 6742365 - YGG BRONLLWYN School | Cymwys i brydau am ddim |
22.0 | Canran y disgyblion | 6742365 - YGG BRONLLWYN School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40.8 | Canran y disgyblion | 6742367 - MISKIN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
52.1 | Canran y disgyblion | 6742367 - MISKIN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.8 | Canran y disgyblion | 6742369 - Penpych Community Primary Scho | Cymwys i brydau am ddim |
47.8 | Canran y disgyblion | 6742369 - Penpych Community Primary Scho | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.2 | Canran y disgyblion | 6742370 - Hendreforgan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
37.8 | Canran y disgyblion | 6742370 - Hendreforgan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.5 | Canran y disgyblion | 6742371 - Penyrenglyn Primary | Cymwys i brydau am ddim |
46.9 | Canran y disgyblion | 6742371 - Penyrenglyn Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
52.6 | Canran y disgyblion | 6742372 - Penywaun Community School | Cymwys i brydau am ddim |
73.0 | Canran y disgyblion | 6742372 - Penywaun Community School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
62.9 | Canran y disgyblion | 6742373 - Penrhys Community Primary | Cymwys i brydau am ddim |
74.3 | Canran y disgyblion | 6742373 - Penrhys Community Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.9 | Canran y disgyblion | 6742374 - Gwaunmeisgyn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
28.4 | Canran y disgyblion | 6742374 - Gwaunmeisgyn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.9 | Canran y disgyblion | 6742375 - Gwauncelyn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
18.2 | Canran y disgyblion | 6742375 - Gwauncelyn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.4 | Canran y disgyblion | 6742376 - Penrhiwceibr Primary | Cymwys i brydau am ddim |
42.1 | Canran y disgyblion | 6742376 - Penrhiwceibr Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.0 | Canran y disgyblion | 6742378 - Ynyshir Community Primary | Cymwys i brydau am ddim |
35.1 | Canran y disgyblion | 6742378 - Ynyshir Community Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.7 | Canran y disgyblion | 6742380 - Cwmclydach Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
42.5 | Canran y disgyblion | 6742380 - Cwmclydach Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.1 | Canran y disgyblion | 6742381 - Aberdare Park Primary | Cymwys i brydau am ddim |
46.2 | Canran y disgyblion | 6742381 - Aberdare Park Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
46.5 | Canran y disgyblion | 6742382 - Maerdy Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
60.9 | Canran y disgyblion | 6742382 - Maerdy Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.6 | Canran y disgyblion | 6742383 - Cwmbach Community Primary | Cymwys i brydau am ddim |
31.2 | Canran y disgyblion | 6742383 - Cwmbach Community Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45.3 | Canran y disgyblion | 6742384 - Ynysboeth Community Primary | Cymwys i brydau am ddim |
57.9 | Canran y disgyblion | 6742384 - Ynysboeth Community Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru