Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
19.4 | Canran y disgyblion | 6754011 - Afon Taf High School | Cymwys i brydau am ddim |
27.4 | Canran y disgyblion | 6754011 - Afon Taf High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.3 | Canran y disgyblion | 6754012 - PEN-Y-DRE HIGH SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
43.4 | Canran y disgyblion | 6754012 - PEN-Y-DRE HIGH SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.9 | Canran y disgyblion | 6754013 - Cyfarthfa High School | Cymwys i brydau am ddim |
25.1 | Canran y disgyblion | 6754013 - Cyfarthfa High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.6 | Canran y disgyblion | 6755900 - Blessed Carlo Acutis Catholic School | Cymwys i brydau am ddim |
28.9 | Canran y disgyblion | 6755900 - Blessed Carlo Acutis Catholic School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.6 | Canran y disgyblion | 6757013 - Greenfield School | Cymwys i brydau am ddim |
45.6 | Canran y disgyblion | 6757013 - Greenfield School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.1 | Canran y disgyblion | 6762058 - Pengam Primary | Cymwys i brydau am ddim |
28.9 | Canran y disgyblion | 6762058 - Pengam Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.5 | Canran y disgyblion | 6762061 - Fleur-de-Lys Primary | Cymwys i brydau am ddim |
18.3 | Canran y disgyblion | 6762061 - Fleur-de-Lys Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.2 | Canran y disgyblion | 6762071 - COED-Y-BRAIN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
28.7 | Canran y disgyblion | 6762071 - COED-Y-BRAIN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
42.9 | Canran y disgyblion | 6762078 - Markham Primary | Cymwys i brydau am ddim |
57.1 | Canran y disgyblion | 6762078 - Markham Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.0 | Canran y disgyblion | 6762081 - CWMABER JUNIOR SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.3 | Canran y disgyblion | 6762081 - CWMABER JUNIOR SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.1 | Canran y disgyblion | 6762084 - Libanus Primary | Cymwys i brydau am ddim |
17.6 | Canran y disgyblion | 6762084 - Libanus Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.8 | Canran y disgyblion | 6762086 - Pontllanfraith Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
31.0 | Canran y disgyblion | 6762086 - Pontllanfraith Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.0 | Canran y disgyblion | 6762089 - Deri Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
25.0 | Canran y disgyblion | 6762089 - Deri Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.8 | Canran y disgyblion | 6762093 - Crumlin High Level Primary | Cymwys i brydau am ddim |
23.5 | Canran y disgyblion | 6762093 - Crumlin High Level Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.0 | Canran y disgyblion | 6762095 - PENTWYNMAWR PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
21.0 | Canran y disgyblion | 6762095 - PENTWYNMAWR PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.1 | Canran y disgyblion | 6762097 - DERWENDEG PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
43.7 | Canran y disgyblion | 6762097 - DERWENDEG PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.7 | Canran y disgyblion | 6762098 - Tynewydd Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
25.8 | Canran y disgyblion | 6762098 - Tynewydd Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.6 | Canran y disgyblion | 6762100 - Cwmcarn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
36.8 | Canran y disgyblion | 6762100 - Cwmcarn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.7 | Canran y disgyblion | 6762103 - Waunfawr Primary | Cymwys i brydau am ddim |
20.2 | Canran y disgyblion | 6762103 - Waunfawr Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.3 | Canran y disgyblion | 6762105 - Risca Primary | Cymwys i brydau am ddim |
26.9 | Canran y disgyblion | 6762105 - Risca Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.4 | Canran y disgyblion | 6762108 - Fochriw Primary | Cymwys i brydau am ddim |
49.3 | Canran y disgyblion | 6762108 - Fochriw Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.8 | Canran y disgyblion | 6762121 - GILFACH FARGOED PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
29.2 | Canran y disgyblion | 6762121 - GILFACH FARGOED PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.6 | Canran y disgyblion | 6762140 - HENDRE JUNIOR SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
43.7 | Canran y disgyblion | 6762140 - HENDRE JUNIOR SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.4 | Canran y disgyblion | 6762145 - HENDRE INFANTS SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
24.7 | Canran y disgyblion | 6762145 - HENDRE INFANTS SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.8 | Canran y disgyblion | 6762148 - Hengoed Primary | Cymwys i brydau am ddim |
45.2 | Canran y disgyblion | 6762148 - Hengoed Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.5 | Canran y disgyblion | 6762158 - Llancaeach Junior School | Cymwys i brydau am ddim |
34.6 | Canran y disgyblion | 6762158 - Llancaeach Junior School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.7 | Canran y disgyblion | 6762171 - Llanfabon Infants School | Cymwys i brydau am ddim |
27.8 | Canran y disgyblion | 6762171 - Llanfabon Infants School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6762193 - RHYDRI PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6762193 - RHYDRI PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
39.1 | Canran y disgyblion | 6762197 - NANT Y PARC PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
59.0 | Canran y disgyblion | 6762197 - NANT Y PARC PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.4 | Canran y disgyblion | 6762207 - Pantside Primary | Cymwys i brydau am ddim |
45.7 | Canran y disgyblion | 6762207 - Pantside Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.0 | Canran y disgyblion | 6762224 - Tiryberth Primary | Cymwys i brydau am ddim |
26.4 | Canran y disgyblion | 6762224 - Tiryberth Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.4 | Canran y disgyblion | 6762227 - Ty Isaf Infants School | Cymwys i brydau am ddim |
19.6 | Canran y disgyblion | 6762227 - Ty Isaf Infants School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.3 | Canran y disgyblion | 6762252 - CWM IFOR PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
53.0 | Canran y disgyblion | 6762252 - CWM IFOR PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.1 | Canran y disgyblion | 6762256 - BRYN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
28.1 | Canran y disgyblion | 6762256 - BRYN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.2 | Canran y disgyblion | 6762262 - YSGOL IFOR BACH | Cymwys i brydau am ddim |
34.8 | Canran y disgyblion | 6762262 - YSGOL IFOR BACH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.5 | Canran y disgyblion | 6762264 - Abercarn Primary school | Cymwys i brydau am ddim |
21.2 | Canran y disgyblion | 6762264 - Abercarn Primary school | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
44.1 | Canran y disgyblion | 6762278 - Greenhill Primary | Cymwys i brydau am ddim |
49.3 | Canran y disgyblion | 6762278 - Greenhill Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.4 | Canran y disgyblion | 6762282 - YSGOL GYMRAEG CAERFFILI | Cymwys i brydau am ddim |
16.1 | Canran y disgyblion | 6762282 - YSGOL GYMRAEG CAERFFILI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.8 | Canran y disgyblion | 6762285 - YSGOL GYMRAEG GILFACH FARGOD | Cymwys i brydau am ddim |
27.4 | Canran y disgyblion | 6762285 - YSGOL GYMRAEG GILFACH FARGOD | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.5 | Canran y disgyblion | 6762296 - YNYSDDU PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
22.0 | Canran y disgyblion | 6762296 - YNYSDDU PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
46.3 | Canran y disgyblion | 6762307 - UPPER RHYMNEY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
62.0 | Canran y disgyblion | 6762307 - UPPER RHYMNEY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.0 | Canran y disgyblion | 6762309 - Ysgol Y Lawnt | Cymwys i brydau am ddim |
34.0 | Canran y disgyblion | 6762309 - Ysgol Y Lawnt | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
53.5 | Canran y disgyblion | 6762310 - Bryn Awel Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
60.4 | Canran y disgyblion | 6762310 - Bryn Awel Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.3 | Canran y disgyblion | 6762313 - Ysgol Gymraeg Trelyn | Cymwys i brydau am ddim |
17.4 | Canran y disgyblion | 6762313 - Ysgol Gymraeg Trelyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55.2 | Canran y disgyblion | 6762316 - PHILLIPSTOWN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
66.7 | Canran y disgyblion | 6762316 - PHILLIPSTOWN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.9 | Canran y disgyblion | 6762322 - MAESYCWMMER PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
21.1 | Canran y disgyblion | 6762322 - MAESYCWMMER PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.9 | Canran y disgyblion | 6762323 - Bedwas Junior | Cymwys i brydau am ddim |
20.5 | Canran y disgyblion | 6762323 - Bedwas Junior | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6762326 - Machen Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
10.4 | Canran y disgyblion | 6762326 - Machen Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
65.9 | Canran y disgyblion | 6762328 - Graig-y-Rhacca Primary and Nursery Community | Cymwys i brydau am ddim |
78.8 | Canran y disgyblion | 6762328 - Graig-y-Rhacca Primary and Nursery Community | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.8 | Canran y disgyblion | 6762335 - Bedwas Infants | Cymwys i brydau am ddim |
23.4 | Canran y disgyblion | 6762335 - Bedwas Infants | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru