Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
8.4 | Canran y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
14.5 | Canran y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55.8 | Canran y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
67.4 | Canran y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.0 | Canran y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
45.5 | Canran y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.6 | Canran y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
11.9 | Canran y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.1 | Canran y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
45.7 | Canran y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
39.7 | Canran y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
54.3 | Canran y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.8 | Canran y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
45.3 | Canran y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.5 | Canran y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.3 | Canran y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.0 | Canran y disgyblion | 6812074 - LAKESIDE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
6.1 | Canran y disgyblion | 6812074 - LAKESIDE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
53.4 | Canran y disgyblion | 6812075 - PENTREBANE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
65.5 | Canran y disgyblion | 6812075 - PENTREBANE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.8 | Canran y disgyblion | 6812084 - MOUNT STUART PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
46.2 | Canran y disgyblion | 6812084 - MOUNT STUART PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.7 | Canran y disgyblion | 6812090 - LLANISHEN FACH PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
12.1 | Canran y disgyblion | 6812090 - LLANISHEN FACH PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.9 | Canran y disgyblion | 6812092 - RHIWBEINA PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
4.4 | Canran y disgyblion | 6812092 - RHIWBEINA PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.2 | Canran y disgyblion | 6812094 - LLANEDEYRN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
57.2 | Canran y disgyblion | 6812094 - LLANEDEYRN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.5 | Canran y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
48.1 | Canran y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.5 | Canran y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
45.3 | Canran y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.7 | Canran y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
29.5 | Canran y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
65.5 | Canran y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
79.3 | Canran y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.0 | Canran y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Cymwys i brydau am ddim |
10.3 | Canran y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.2 | Canran y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
4.9 | Canran y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.5 | Canran y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
26.8 | Canran y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
1.7 | Canran y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.0 | Canran y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
11.8 | Canran y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
46.5 | Canran y disgyblion | 6812164 - OAKFIELD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
58.8 | Canran y disgyblion | 6812164 - OAKFIELD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.7 | Canran y disgyblion | 6812166 - YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD | Cymwys i brydau am ddim |
4.2 | Canran y disgyblion | 6812166 - YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.4 | Canran y disgyblion | 6812169 - Ysgol Y Wern | Cymwys i brydau am ddim |
4.7 | Canran y disgyblion | 6812169 - Ysgol Y Wern | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.0 | Canran y disgyblion | 6812170 - YSGOL GYMRAEG COED Y GOF | Cymwys i brydau am ddim |
46.8 | Canran y disgyblion | 6812170 - YSGOL GYMRAEG COED Y GOF | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.8 | Canran y disgyblion | 6812171 - YSGOL BRO EIRWG | Cymwys i brydau am ddim |
28.9 | Canran y disgyblion | 6812171 - YSGOL BRO EIRWG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.6 | Canran y disgyblion | 6812173 - YSGOL TREGANNA | Cymwys i brydau am ddim |
6.1 | Canran y disgyblion | 6812173 - YSGOL TREGANNA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.6 | Canran y disgyblion | 6812174 - WILLOWBROOK PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
42.5 | Canran y disgyblion | 6812174 - WILLOWBROOK PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.2 | Canran y disgyblion | 6812175 - PENTYRCH PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
19.0 | Canran y disgyblion | 6812175 - PENTYRCH PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.1 | Canran y disgyblion | 6812176 - THORNHILL PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
17.0 | Canran y disgyblion | 6812176 - THORNHILL PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.9 | Canran y disgyblion | 6812177 - YSGOL PENCAE | Cymwys i brydau am ddim |
6.2 | Canran y disgyblion | 6812177 - YSGOL PENCAE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60.6 | Canran y disgyblion | 6812179 - Meadowlane Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
73.9 | Canran y disgyblion | 6812179 - Meadowlane Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.9 | Canran y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10.0 | Canran y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.4 | Canran y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Cymwys i brydau am ddim |
18.2 | Canran y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.5 | Canran y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Cymwys i brydau am ddim |
8.2 | Canran y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.1 | Canran y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
34.4 | Canran y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
61.9 | Canran y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
74.3 | Canran y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.8 | Canran y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
45.7 | Canran y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
51.9 | Canran y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Cymwys i brydau am ddim |
58.9 | Canran y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.7 | Canran y disgyblion | 6812313 - Ysgol Glan Morfa | Cymwys i brydau am ddim |
38.3 | Canran y disgyblion | 6812313 - Ysgol Glan Morfa | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.1 | Canran y disgyblion | 6812314 - Ysgol Pen Y Pil | Cymwys i brydau am ddim |
43.7 | Canran y disgyblion | 6812314 - Ysgol Pen Y Pil | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.5 | Canran y disgyblion | 6812315 - Ysgol Gymraeg Nant Caerau | Cymwys i brydau am ddim |
50.6 | Canran y disgyblion | 6812315 - Ysgol Gymraeg Nant Caerau | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.0 | Canran y disgyblion | 6812317 - Rumney Primary | Cymwys i brydau am ddim |
24.9 | Canran y disgyblion | 6812317 - Rumney Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60.7 | Canran y disgyblion | 6812318 - Windsor Clive Primary | Cymwys i brydau am ddim |
73.9 | Canran y disgyblion | 6812318 - Windsor Clive Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.9 | Canran y disgyblion | 6812319 - Severn Primary | Cymwys i brydau am ddim |
37.5 | Canran y disgyblion | 6812319 - Severn Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.3 | Canran y disgyblion | 6812320 - Hawthorn Primary | Cymwys i brydau am ddim |
24.7 | Canran y disgyblion | 6812320 - Hawthorn Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.7 | Canran y disgyblion | 6812321 - Danescourt Primary | Cymwys i brydau am ddim |
14.0 | Canran y disgyblion | 6812321 - Danescourt Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru