Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
54.4 | Canran y disgyblion | 6812322 - Hywel Dda Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
64.4 | Canran y disgyblion | 6812322 - Hywel Dda Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.5 | Canran y disgyblion | 6812323 - Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes | Cymwys i brydau am ddim |
20.5 | Canran y disgyblion | 6812323 - Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55.0 | Canran y disgyblion | 6812324 - Trowbridge Primary | Cymwys i brydau am ddim |
66.9 | Canran y disgyblion | 6812324 - Trowbridge Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.3 | Canran y disgyblion | 6812325 - Ysgol Glan Ceubal | Cymwys i brydau am ddim |
22.1 | Canran y disgyblion | 6812325 - Ysgol Glan Ceubal | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.6 | Canran y disgyblion | 6812326 - Marlborough Primary | Cymwys i brydau am ddim |
12.5 | Canran y disgyblion | 6812326 - Marlborough Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
44.8 | Canran y disgyblion | 6812327 - Pencaerau Primary | Cymwys i brydau am ddim |
61.5 | Canran y disgyblion | 6812327 - Pencaerau Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.1 | Canran y disgyblion | 6812328 - Glyncoed Primary | Cymwys i brydau am ddim |
35.6 | Canran y disgyblion | 6812328 - Glyncoed Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.2 | Canran y disgyblion | 6812329 - Whitchurch Primary | Cymwys i brydau am ddim |
13.2 | Canran y disgyblion | 6812329 - Whitchurch Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.8 | Canran y disgyblion | 6812330 - Pontprennau | Cymwys i brydau am ddim |
16.2 | Canran y disgyblion | 6812330 - Pontprennau | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.3 | Canran y disgyblion | 6812331 - Howardian Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
19.0 | Canran y disgyblion | 6812331 - Howardian Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.2 | Canran y disgyblion | 6812332 - Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad | Cymwys i brydau am ddim |
14.2 | Canran y disgyblion | 6812332 - Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6812333 - Ysgol Gynradd Groes Wen | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6812333 - Ysgol Gynradd Groes Wen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.0 | Canran y disgyblion | 6813000 - ST. MELLONS CHURCH IN WALES PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
22.9 | Canran y disgyblion | 6813000 - ST. MELLONS CHURCH IN WALES PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
53.1 | Canran y disgyblion | 6813321 - ST ALBAN'S RC PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
64.3 | Canran y disgyblion | 6813321 - ST ALBAN'S RC PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.8 | Canran y disgyblion | 6813323 - ST CUTHBERT'S RC PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
48.2 | Canran y disgyblion | 6813323 - ST CUTHBERT'S RC PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.5 | Canran y disgyblion | 6813328 - St. Joseph's RC School | Cymwys i brydau am ddim |
26.1 | Canran y disgyblion | 6813328 - St. Joseph's RC School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.3 | Canran y disgyblion | 6813330 - ST. MARY'S R.C. PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
36.1 | Canran y disgyblion | 6813330 - ST. MARY'S R.C. PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.7 | Canran y disgyblion | 6813332 - ST PATRICK'S R C SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
40.0 | Canran y disgyblion | 6813332 - ST PATRICK'S R C SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.9 | Canran y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
30.4 | Canran y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.1 | Canran y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Cymwys i brydau am ddim |
47.6 | Canran y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.2 | Canran y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
26.5 | Canran y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.1 | Canran y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.5 | Canran y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45.7 | Canran y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
62.9 | Canran y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.2 | Canran y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
3.9 | Canran y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.3 | Canran y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
7.8 | Canran y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.9 | Canran y disgyblion | 6813353 - St John Lloyd | Cymwys i brydau am ddim |
47.9 | Canran y disgyblion | 6813353 - St John Lloyd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.3 | Canran y disgyblion | 6813354 - HOLY FAMILY R.C. PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
44.4 | Canran y disgyblion | 6813354 - HOLY FAMILY R.C. PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.8 | Canran y disgyblion | 6813355 - ST MARY THE VIRGIN C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
61.0 | Canran y disgyblion | 6813355 - ST MARY THE VIRGIN C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.5 | Canran y disgyblion | 6813357 - ALL SAINTS C/W PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
25.4 | Canran y disgyblion | 6813357 - ALL SAINTS C/W PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.2 | Canran y disgyblion | 6813366 - ST FAGANS CHURCH IN WALES | Cymwys i brydau am ddim |
19.8 | Canran y disgyblion | 6813366 - ST FAGANS CHURCH IN WALES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.9 | Canran y disgyblion | 6813370 - ST BERNADETTES PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
18.6 | Canran y disgyblion | 6813370 - ST BERNADETTES PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.2 | Canran y disgyblion | 6813371 - ST DAVID'S C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
28.4 | Canran y disgyblion | 6813371 - ST DAVID'S C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.7 | Canran y disgyblion | 6813373 - BISHOP CHILDS C/W PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
21.8 | Canran y disgyblion | 6813373 - BISHOP CHILDS C/W PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.7 | Canran y disgyblion | 6813374 - ST PHILIP EVANS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
35.2 | Canran y disgyblion | 6813374 - ST PHILIP EVANS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
52.0 | Canran y disgyblion | 6813375 - St. Francis R. C. Primary Sch. | Cymwys i brydau am ddim |
68.3 | Canran y disgyblion | 6813375 - St. Francis R. C. Primary Sch. | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.9 | Canran y disgyblion | 6814039 - CARDIFF HIGH SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
8.4 | Canran y disgyblion | 6814039 - CARDIFF HIGH SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
49.9 | Canran y disgyblion | 6814041 - Willows High School | Cymwys i brydau am ddim |
57.4 | Canran y disgyblion | 6814041 - Willows High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.8 | Canran y disgyblion | 6814042 - Fitzalan High School | Cymwys i brydau am ddim |
41.0 | Canran y disgyblion | 6814042 - Fitzalan High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38.8 | Canran y disgyblion | 6814049 - Cantonian High School | Cymwys i brydau am ddim |
49.2 | Canran y disgyblion | 6814049 - Cantonian High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.9 | Canran y disgyblion | 6814051 - Llanishen High School | Cymwys i brydau am ddim |
28.1 | Canran y disgyblion | 6814051 - Llanishen High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35.6 | Canran y disgyblion | 6814054 - Cathays High School | Cymwys i brydau am ddim |
42.0 | Canran y disgyblion | 6814054 - Cathays High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.6 | Canran y disgyblion | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
15.9 | Canran y disgyblion | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.6 | Canran y disgyblion | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Cymwys i brydau am ddim |
9.1 | Canran y disgyblion | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.6 | Canran y disgyblion | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Cymwys i brydau am ddim |
17.1 | Canran y disgyblion | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.9 | Canran y disgyblion | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Cymwys i brydau am ddim |
24.5 | Canran y disgyblion | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
56.1 | Canran y disgyblion | 6814075 - Cardiff West Community High School | Cymwys i brydau am ddim |
67.7 | Canran y disgyblion | 6814075 - Cardiff West Community High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
42.2 | Canran y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Cymwys i brydau am ddim |
53.5 | Canran y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.0 | Canran y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Cymwys i brydau am ddim |
47.1 | Canran y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35.5 | Canran y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Cymwys i brydau am ddim |
44.1 | Canran y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.8 | Canran y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Cymwys i brydau am ddim |
13.9 | Canran y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru