Amseroedd aros canser: cleifion sy'n dechrau triniaeth a chleifion sy'n cael gwybod nad oes ganddynt ganser, Mehefin 2019 ymlaen
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Bwrdd iechyd lleol | Safle tiwmor | Rhyw | Grŵp oedran |
---|---|---|---|---|---|---|
1,374 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
333 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
203 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
275 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
165 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
231 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
167 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,491 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
367 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
223 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
281 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
166 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
215 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
239 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,446 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
319 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
245 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
321 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
148 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
206 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
207 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,447 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
326 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
232 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
300 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
183 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
197 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
209 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,585 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
346 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
240 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
305 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
204 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
244 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
246 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,383 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
308 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
200 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
265 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
168 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
227 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
215 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,429 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Rhagfyr 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
289 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Rhagfyr 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
223 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Rhagfyr 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
295 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Rhagfyr 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
181 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Rhagfyr 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
241 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Rhagfyr 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
200 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Rhagfyr 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,485 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ionawr 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
308 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ionawr 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
234 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ionawr 2020 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
315 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ionawr 2020 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
197 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ionawr 2020 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
217 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ionawr 2020 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
214 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ionawr 2020 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,381 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Chwefror 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
285 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Chwefror 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
227 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Chwefror 2020 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
306 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Chwefror 2020 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
174 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Chwefror 2020 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
200 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Chwefror 2020 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
189 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Chwefror 2020 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,692 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mawrth 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
415 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mawrth 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
244 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mawrth 2020 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
347 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mawrth 2020 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
190 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mawrth 2020 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
258 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mawrth 2020 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
238 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mawrth 2020 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,240 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ebrill 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
316 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ebrill 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
185 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ebrill 2020 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
203 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ebrill 2020 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
164 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ebrill 2020 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
224 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ebrill 2020 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
148 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Ebrill 2020 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
925 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mai 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
222 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mai 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
146 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mai 2020 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
188 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mai 2020 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
96 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mai 2020 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
137 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mai 2020 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
136 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mai 2020 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,172 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
289 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
164 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2020 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
227 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2020 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
143 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2020 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
187 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2020 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
162 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2020 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,239 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
260 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
202 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2020 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
268 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2020 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
170 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2020 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
182 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2020 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
157 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2020 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,186 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
263 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 23 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Lwybr Canser a Amheuir (SCP)
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data llwybrau agored a gesglir drwy'r dull NDR yn debyg yn fras i'r casgliad data cyfanredol blaenorol, ond ni ddylid gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng y ddwy ffynhonnell oherwydd gwyddys bod y dull blaenorol yn cynnwys llawer o lwybrau dyblyg. Mae hyn yn golygu na ddylid cymharu nifer y llwybrau a agorwyd ymhen misoedd cyn Rhagfyr 2021 yn uniongyrchol â data o fis Rhagfyr 2021 ymlaen.
Dewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y datganiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.
- Ansawdd ystadegol
Ystadegau Arbrofol: O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru