Amseroedd aros canser: cleifion sy'n dechrau triniaeth a chleifion sy'n cael gwybod nad oes ganddynt ganser, Mehefin 2019 ymlaen
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Bwrdd iechyd lleol | Safle tiwmor | Rhyw | Grŵp oedran |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2020 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
250 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2020 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
148 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2020 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
189 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2020 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
172 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2020 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,366 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
327 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
187 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2020 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
266 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2020 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
204 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2020 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
209 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2020 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
173 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2020 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,380 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
331 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
221 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2020 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
250 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2020 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
179 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2020 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
188 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2020 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
211 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2020 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,410 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
10 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | < 30 |
41 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 30-39 |
67 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 40-49 |
197 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 50-59 |
303 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 60-69 |
441 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 70-79 |
287 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 80-89 |
60 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | 90+ |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Anhysbys |
721 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | Cyfanswm |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | < 30 |
18 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 30-39 |
23 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 40-49 |
90 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 50-59 |
176 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 60-69 |
235 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 70-79 |
149 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 80-89 |
24 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | 90+ |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Gwryw | Anhysbys |
689 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | Cyfanswm |
6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | < 30 |
23 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 30-39 |
44 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 40-49 |
107 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 50-59 |
127 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 60-69 |
206 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 70-79 |
138 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 80-89 |
36 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | 90+ |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pob lleoliad | Benyw | Anhysbys |
57 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | < 30 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 30-39 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 40-49 |
11 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 50-59 |
15 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 60-69 |
21 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 70-79 |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Cyfanswm | 80-89 |
37 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | Cyfanswm |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 40-49 |
7 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 50-59 |
12 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 60-69 |
14 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 70-79 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Gwryw | 80-89 |
20 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | < 30 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 30-39 |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 50-59 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 60-69 |
7 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 70-79 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Pen a gwddf | Benyw | 80-89 |
112 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 40-49 |
10 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 50-59 |
20 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 60-69 |
50 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 70-79 |
21 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 80-89 |
10 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 90+ |
65 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 40-49 |
5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 50-59 |
12 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 60-69 |
30 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 70-79 |
11 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 80-89 |
6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 90+ |
47 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | Cyfanswm |
5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 50-59 |
8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 60-69 |
20 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 70-79 |
10 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 80-89 |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 90+ |
145 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | Cyfanswm |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 30-39 |
6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 40-49 |
10 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 50-59 |
39 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 60-69 |
47 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 70-79 |
33 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 80-89 |
7 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 90+ |
66 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 30-39 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 23 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Lwybr Canser a Amheuir (SCP)
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data llwybrau agored a gesglir drwy'r dull NDR yn debyg yn fras i'r casgliad data cyfanredol blaenorol, ond ni ddylid gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng y ddwy ffynhonnell oherwydd gwyddys bod y dull blaenorol yn cynnwys llawer o lwybrau dyblyg. Mae hyn yn golygu na ddylid cymharu nifer y llwybrau a agorwyd ymhen misoedd cyn Rhagfyr 2021 yn uniongyrchol â data o fis Rhagfyr 2021 ymlaen.
Dewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y datganiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.
- Ansawdd ystadegol
Ystadegau Arbrofol: O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru