Amseroedd aros canser: cleifion sy'n dechrau triniaeth a chleifion sy'n cael gwybod nad oes ganddynt ganser, Mehefin 2019 ymlaen
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Bwrdd iechyd lleol | Safle tiwmor | Rhyw | Grŵp oedran |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
275 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,374 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
167 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
203 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
333 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
165 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
53.9 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
90 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
60.2 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
147 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
62.6 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
139 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
99 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
60.0 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
216 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
64.9 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
169 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
61.5 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
72.4 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
860 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Mehefin 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
249 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
61.9 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
131 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
916 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
67.8 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
87 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
173 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
52.4 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
54.8 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
61.4 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
61.6 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
138 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
64.2 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
138 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Gorffennaf 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
239 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,491 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
281 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
223 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
215 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
367 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
166 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
319 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
148 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,446 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
245 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
321 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
207 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
206 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
61.1 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
61.2 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
103 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
899 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
62.2 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
70.3 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
104 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
63.7 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
67.1 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
126 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
156 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
196 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
214 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
49.8 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Awst 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
183 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
123 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
873 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
112 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
117 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
61.0 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
204 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
63.9 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
134 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
62.4 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
53.6 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
60.3 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
62.6 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
57.8 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Medi 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,447 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
197 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
232 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
209 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
183 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
326 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
300 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
240 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
346 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1,585 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
204 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
246 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
244 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
305 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Hydref 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
135 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Hydref 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
180 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Hydref 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
207 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Hydref 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
146 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Hydref 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
149 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Hydref 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
128 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Hydref 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
945 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau) | Hydref 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
59.0 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Hydref 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
66.2 | Canran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau) | Hydref 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 23 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Lwybr Canser a Amheuir (SCP)
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data llwybrau agored a gesglir drwy'r dull NDR yn debyg yn fras i'r casgliad data cyfanredol blaenorol, ond ni ddylid gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng y ddwy ffynhonnell oherwydd gwyddys bod y dull blaenorol yn cynnwys llawer o lwybrau dyblyg. Mae hyn yn golygu na ddylid cymharu nifer y llwybrau a agorwyd ymhen misoedd cyn Rhagfyr 2021 yn uniongyrchol â data o fis Rhagfyr 2021 ymlaen.
Dewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y datganiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.
- Ansawdd ystadegol
Ystadegau Arbrofol: O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru