Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Angen |
---|---|---|---|---|
80 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Nam ar y clyw |
50 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Nam amlsynhwyraidd |
605 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,005 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
635 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,150 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Anawsterau dysgu cyffredinol |
45 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Anawsterau dysgu difrifol |
20 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
330 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Dyslecsia |
95 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Dyscalculia |
25 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Dyspracsia |
35 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
85 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
105 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Anawsterau corfforol a meddygol |
55 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Nam ar y clyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Nam amlsynhwyraidd |
375 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
365 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,245 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Anawsterau dysgu cymedrol |
465 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Anawsterau dysgu cyffredinol |
215 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Anawsterau dysgu difrifol |
90 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
700 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Dyslecsia |
70 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Dyscalculia |
100 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Dyspracsia |
180 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
380 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
270 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Anawsterau corfforol a meddygol |
100 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Nam ar y clyw |
75 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Nam amlsynhwyraidd |
1,230 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,040 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,935 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau dysgu cymedrol |
2,760 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau dysgu cyffredinol |
260 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau dysgu difrifol |
90 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
370 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Dyslecsia |
45 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Dyscalculia |
60 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Dyspracsia |
105 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
255 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
510 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau corfforol a meddygol |
165 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Nam ar y clyw |
100 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Nam ar y golwg |
20 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Nam amlsynhwyraidd |
1,925 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,795 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
2,440 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Anawsterau dysgu cymedrol |
2,710 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Anawsterau dysgu cyffredinol |
115 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Anawsterau dysgu difrifol |
70 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
450 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Dyscalculia |
85 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Dyspracsia |
140 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
600 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
550 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Anawsterau corfforol a meddygol |
195 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Nam ar y clyw |
100 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Nam amlsynhwyraidd |
2,575 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,610 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
665 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu cymedrol |
2,360 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu cyffredinol |
110 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu difrifol |
30 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
120 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Dyslecsia |
5 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Dyscalculia |
25 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Dyspracsia |
135 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
450 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
240 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau corfforol a meddygol |
245 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Nam ar y clyw |
125 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Nam ar y golwg |
15 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Nam amlsynhwyraidd |
1,415 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,095 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
360 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,890 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu cyffredinol |
110 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu difrifol |
60 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
475 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Dyscalculia |
30 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Dyspracsia |
180 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
480 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
225 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau corfforol a meddygol |
160 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nam ar y clyw |
75 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nam amlsynhwyraidd |
815 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
940 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
400 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,415 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu cyffredinol |
80 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu difrifol |
45 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
495 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Dyslecsia |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru