Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Angen |
---|---|---|---|---|
1,575 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Anawsterau dysgu cyffredinol |
135 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Anawsterau dysgu difrifol |
40 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
545 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Dyslecsia |
125 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Dyscalculia |
20 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Dyspracsia |
50 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
275 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
340 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Anawsterau corfforol a meddygol |
275 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Nam ar y clyw |
95 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Nam amlsynhwyraidd |
1,340 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,335 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,540 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Anawsterau dysgu cymedrol |
4,445 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Anawsterau dysgu cyffredinol |
230 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Anawsterau dysgu difrifol |
45 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
575 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Dyslecsia |
45 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Dyscalculia |
70 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Dyspracsia |
225 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
585 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
820 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Anawsterau corfforol a meddygol |
310 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Nam ar y clyw |
130 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Nam amlsynhwyraidd |
2,320 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
2,465 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
19,430 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Anawsterau dysgu cymedrol |
36,180 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,905 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Anawsterau dysgu difrifol |
900 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
8,545 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Dyslecsia |
740 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Dyscalculia |
1,015 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Dyspracsia |
2,595 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
6,920 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
7,035 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Anawsterau corfforol a meddygol |
3,115 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Nam ar y clyw |
1,440 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Nam ar y golwg |
155 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Nam amlsynhwyraidd |
23,345 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
22,670 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
345 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu cymedrol |
465 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu cyffredinol |
135 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu difrifol |
30 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
320 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Dyslecsia |
30 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Dyscalculia |
85 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Dyspracsia |
45 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
130 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
185 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Anawsterau corfforol a meddygol |
40 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Nam ar y clyw |
45 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Nam amlsynhwyraidd |
450 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
475 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
960 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Anawsterau dysgu cymedrol |
530 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Anawsterau dysgu cyffredinol |
160 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Anawsterau dysgu difrifol |
55 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
545 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Dyslecsia |
70 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Dyscalculia |
110 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Dyspracsia |
50 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
150 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
230 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Anawsterau corfforol a meddygol |
80 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Nam ar y clyw |
65 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Nam amlsynhwyraidd |
1,170 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
630 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
325 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,340 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Anawsterau dysgu cyffredinol |
45 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Anawsterau dysgu difrifol |
25 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
470 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Dyslecsia |
50 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Dyscalculia |
60 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Dyspracsia |
125 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
380 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
190 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
60 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Nam ar y clyw |
35 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Nam amlsynhwyraidd |
1,105 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
695 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
225 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,820 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu cyffredinol |
80 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu difrifol |
25 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
320 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Dyscalculia |
65 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Dyspracsia |
250 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
430 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
290 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Anawsterau corfforol a meddygol |
60 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Nam ar y clyw |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru