Canlyniad apwyntiadau WGOS 4 yn ôl y math o glefyd a bwrdd iechyd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ardal | Math o Glefyd | Canlydiad |
---|---|---|---|---|
7 [t] | Nifer | Cymru | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
4 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl agored cynradd | Atgyfeirio i WGOS4 |
6 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl agored cynradd | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
1 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl agored cynradd | Rhyddhau |
155 [t] | Nifer | Cymru | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
198 [t] | Nifer | Cymru | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
318 [t] | Nifer | Cymru | Arall | Rhyddhau |
54 [t] | Nifer | Cymru | Gobrwysedd ocwlar | Atgyfeirio i WGOS4 |
104 [t] | Nifer | Cymru | Gobrwysedd ocwlar | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
28 [t] | Nifer | Cymru | Gobrwysedd ocwlar | Rhyddhau |
150 [t] | Nifer | Cymru | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Atgyfeirio i WGOS4 |
179 [t] | Nifer | Cymru | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
49 [t] | Nifer | Cymru | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
115 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Atgyfeirio i WGOS4 |
13 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
79 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
91 [t] | Nifer | Cymru | Retinopathi diabetig | Atgyfeirio i WGOS4 |
30 [t] | Nifer | Cymru | Retinopathi diabetig | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
22 [t] | Nifer | Cymru | Retinopathi diabetig | Rhyddhau |
126 [t] | Nifer | Cymru | Maciwlopathi diabetig | Atgyfeirio i WGOS4 |
61 [t] | Nifer | Cymru | Maciwlopathi diabetig | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
11 [t] | Nifer | Cymru | Maciwlopathi diabetig | Rhyddhau |
6 [t] | Nifer | Cymru | Myopia dirywiol | Atgyfeirio i WGOS4 |
3 [t] | Nifer | Cymru | Myopia dirywiol | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
5 [t] | Nifer | Cymru | Myopia dirywiol | Rhyddhau |
3 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl gaeedig | Atgyfeirio i WGOS4 |
41 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl gaeedig | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
6 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl gaeedig | Rhyddhau |
1 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad y coroid | Atgyfeirio i WGOS4 |
0 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad y coroid | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
1 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad y coroid | Rhyddhau |
29 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl agored cronig | Atgyfeirio i WGOS4 |
157 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl agored cronig | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
0 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl agored cronig | Rhyddhau |
31 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Atgyfeirio i WGOS4 |
360 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
11 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
772 [t] | Nifer | Cymru | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
1,210 [t] | Nifer | Cymru | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
538 [t] | Nifer | Cymru | Cyfanswm | Rhyddhau |
2 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma eilaidd | Atgyfeirio i WGOS4 |
6 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma eilaidd | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
0 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma eilaidd | Rhyddhau |
5 [t] | Nifer | Cymru | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
52 [t] | Nifer | Cymru | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Myopia dirywiol | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Maciwlopathi diabetig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gobrwysedd ocwlar | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl agored cynradd | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad y coroid | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Maciwlopathi diabetig | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl agored cynradd | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl agored cronig | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gobrwysedd ocwlar | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Maciwlopathi diabetig | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl gaeedig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Retinopathi diabetig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gobrwysedd ocwlar | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Retinopathi diabetig | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma eilaidd | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Myopia dirywiol | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma eilaidd | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Retinopathi diabetig | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl gaeedig | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl agored cronig | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma eilaidd | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[t] [x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[t] [x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
[t] [x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl agored cronig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl gaeedig | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad y coroid | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Myopia dirywiol | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad y coroid | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl agored cynradd | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Glawcoma ongl agored cronig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Gobrwysedd ocwlar | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Glawcoma eilaidd | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Glawcoma eilaidd | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Glawcoma eilaidd | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Gobrwysedd ocwlar | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyflwyno Ffurflenni Microsoft
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
This dataset shows the number and percentage of outcomes for Wales General Ophthalmic Services (WGOS) 4 appointments in Wales. WGOS 4 is a service where patients who would previously have been referred to/or managed in the Hospital Eye Service (HES) instead remain in primary care for further enhanced assessment as part of an agreed referral refinement or monitoring pathway. Outcomes include discharge, referral to Hospital Eye Services (HES), and ongoing WGOS 4 care. Data is broken down by type of eye disease, health board, and financial year. The dataset provides insight into the distribution of patient outcomes across different diseases, health boards and over time.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff hawliadau WGOS 4 eu cyflwyno'n electronig drwy ffurflenni Microsoft i Bartneriaeth Cydwasanaethau'r GIG a'u lanlwytho i'w system taliadau K2. Caiff data eu grwpio yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol, y math o glefyd llygaid, canlyniad, a blwyddyn ariannol. Ar gyfer pob cyfuniad, cyfrifir nifer y canlyniadau a'u canrannau cyfatebol i ddangos dosbarthiad canlyniadau cleifion. Mae cyfansymiau ar draws byrddau iechyd wedi'u cynnwys. Mae data coll ar gyfer rhai Byrddau Iechyd (fel y rhai nad ydynt yn bresennol yn y data ffynhonnell) yn cael eu cynrychioli fel NA, tra tybir bod gwerthoedd coll ar gyfer categorïau eraill yn sero i gynnal proses adrodd gyson.
- Ansawdd ystadegol
Gan fod Byrddau Iechyd wedi cyflwyno gwasanaethau WGOS 4 ar adegau amrywiol, ni chafodd unrhyw hawliadau eu cyflwyno i Fwrdd Iechyd Betsi a Bwrdd Iechyd Powys yn y cyfnod hyd at fis Mawrth 2025, ac felly nid ydynt wedi'u cynnwys yn y data ar gyfer blwyddyn ariannol 2024-25.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru