Canlyniad apwyntiadau WGOS 4 yn ôl y math o glefyd a bwrdd iechyd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ardal | Math o Glefyd | Canlydiad |
---|---|---|---|---|
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
7.8 [t] | Canran | Cymru | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
4.5 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
6.8 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
0.0 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
39 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
6 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
25.0 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
5 [t] | Nifer | Cymru | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
4 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
52 [t] | Nifer | Cymru | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
28.6 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
10.9 [t] | Canran | Cymru | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
3 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
0.0 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
0.0 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
0.0 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
81.3 [t] | Canran | Cymru | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
57.1 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
0.0 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
1 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
14.3 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
40.0 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
75.0 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
88.6 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
60.0 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i WGOS4 |
3 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
7 [t] | Nifer | Cymru | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall | Rhyddhau |
113 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
141 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Arall | Rhyddhau |
34.7 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
318 [t] | Nifer | Cymru | Arall | Rhyddhau |
58.3 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Arall | Rhyddhau |
34 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
47.4 [t] | Canran | Cymru | Arall | Rhyddhau |
37.3 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
49 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
198 [t] | Nifer | Cymru | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
46.5 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Arall | Rhyddhau |
49 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
6.9 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
25 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
42 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Arall | Rhyddhau |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Arall | Rhyddhau |
45 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Arall | Rhyddhau |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
28.8 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
3.0 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
5 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
155 [t] | Nifer | Cymru | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
21.9 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Arall | Rhyddhau |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
9.6 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall | Rhyddhau |
68.5 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
21.7 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
16 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Arall | Rhyddhau |
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
23.1 [t] | Canran | Cymru | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
68.2 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Arall | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
29.5 [t] | Canran | Cymru | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
19 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
74 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Arall | Rhyddhau |
31.2 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Arall | Rhyddhau |
7 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Arall | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
50 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
47.1 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Arall | Rhyddhau |
16.2 | Canran | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Arall | Atgyfeirio i WGOS4 |
11 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
13.0 [t] | Canran | Cymru | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
39.7 [t] | Canran | Cymru | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Atgyfeirio i WGOS4 |
[x] | Canran | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Atgyfeirio i'r Ysbyty |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyflwyno Ffurflenni Microsoft
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
This dataset shows the number and percentage of outcomes for Wales General Ophthalmic Services (WGOS) 4 appointments in Wales. WGOS 4 is a service where patients who would previously have been referred to/or managed in the Hospital Eye Service (HES) instead remain in primary care for further enhanced assessment as part of an agreed referral refinement or monitoring pathway. Outcomes include discharge, referral to Hospital Eye Services (HES), and ongoing WGOS 4 care. Data is broken down by type of eye disease, health board, and financial year. The dataset provides insight into the distribution of patient outcomes across different diseases, health boards and over time.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff hawliadau WGOS 4 eu cyflwyno'n electronig drwy ffurflenni Microsoft i Bartneriaeth Cydwasanaethau'r GIG a'u lanlwytho i'w system taliadau K2. Caiff data eu grwpio yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol, y math o glefyd llygaid, canlyniad, a blwyddyn ariannol. Ar gyfer pob cyfuniad, cyfrifir nifer y canlyniadau a'u canrannau cyfatebol i ddangos dosbarthiad canlyniadau cleifion. Mae cyfansymiau ar draws byrddau iechyd wedi'u cynnwys. Mae data coll ar gyfer rhai Byrddau Iechyd (fel y rhai nad ydynt yn bresennol yn y data ffynhonnell) yn cael eu cynrychioli fel NA, tra tybir bod gwerthoedd coll ar gyfer categorïau eraill yn sero i gynnal proses adrodd gyson.
- Ansawdd ystadegol
Gan fod Byrddau Iechyd wedi cyflwyno gwasanaethau WGOS 4 ar adegau amrywiol, ni chafodd unrhyw hawliadau eu cyflwyno i Fwrdd Iechyd Betsi a Bwrdd Iechyd Powys yn y cyfnod hyd at fis Mawrth 2025, ac felly nid ydynt wedi'u cynnwys yn y data ar gyfer blwyddyn ariannol 2024-25.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru