Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
88 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Babanod |
807 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Iau |
420 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Iau a babanod |
641 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Babanod a meithrin |
6,687 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Iau, babanod a meithrin |
7,887 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
263 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
16,793 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,476 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Iau |
224 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Iau a babanod |
1,255 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Babanod a meithrin |
11,217 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Iau, babanod a meithrin |
604 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
10,091 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
251 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
25,118 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion a gynhelir |
282 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Babanod |
2,210 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Iau |
116 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Iau a babanod |
1,771 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Babanod a meithrin |
7,383 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Iau, babanod a meithrin |
4,944 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
2,264 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
217 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
19,187 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Yr holl ysgolion a gynhelir |
580 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Iau |
532 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Iau a babanod |
489 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Babanod a meithrin |
9,341 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Iau, babanod a meithrin |
9,250 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
201 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
20,393 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Yr holl ysgolion a gynhelir |
161 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ceredigion | Babanod |
182 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ceredigion | Iau |
3,352 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ceredigion | Iau a babanod |
1,666 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ceredigion | Iau, babanod a meithrin |
5,186 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ceredigion | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
10,547 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,492 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Iau |
1,454 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Iau a babanod |
1,529 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Babanod a meithrin |
6,325 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Iau, babanod a meithrin |
8,710 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
74 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
19,584 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion a gynhelir |
75 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Meithrin |
435 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Babanod |
924 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Iau |
4,263 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Iau a babanod |
415 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Babanod a meithrin |
9,036 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Iau, babanod a meithrin |
3,145 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,287 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
120 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
27,700 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion a gynhelir |
124 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Meithrin |
2,169 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Iau |
232 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Iau a babanod |
1,948 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Babanod a meithrin |
16,606 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Iau, babanod a meithrin |
7,141 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
8,075 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
153 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
36,448 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,552 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Iau |
1,434 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Babanod a meithrin |
9,917 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Iau, babanod a meithrin |
7,446 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
2,027 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
137 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
22,513 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion a gynhelir |
482 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Babanod |
1,995 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau |
1,270 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau a babanod |
1,205 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Babanod a meithrin |
7,534 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau, babanod a meithrin |
9,857 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
361 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
22,704 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion a gynhelir |
219 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Meithrin |
811 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Iau |
2,152 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Iau a babanod |
712 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Babanod a meithrin |
8,406 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Iau, babanod a meithrin |
547 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,164 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
235 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
22,246 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion a gynhelir |
102 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Babanod |
1,554 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Iau |
558 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Iau a babanod |
2,058 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Babanod a meithrin |
18,023 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Iau, babanod a meithrin |
19,151 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
396 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
41,842 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion a gynhelir |
156 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Babanod |
688 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Iau |
916 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Iau a babanod |
417 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Babanod a meithrin |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru