Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
3,258 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Iau, babanod a meithrin |
4,418 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
145 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
9,998 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,811 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Iau |
1,964 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Babanod a meithrin |
13,776 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Iau, babanod a meithrin |
4,038 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,222 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
131 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
30,942 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Yr holl ysgolion a gynhelir |
141 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Iau |
367 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Iau a babanod |
232 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Babanod a meithrin |
5,898 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Iau, babanod a meithrin |
1,673 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
3,217 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
67 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
11,595 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion a gynhelir |
255 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Meithrin |
1,859 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Iau |
3,188 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Iau a babanod |
1,546 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Babanod a meithrin |
1,970 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Iau, babanod a meithrin |
2,270 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
5,884 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
72 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
17,044 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Yr holl ysgolion a gynhelir |
179 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Babanod |
799 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Iau |
3,841 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Iau a babanod |
588 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Babanod a meithrin |
1,899 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Iau, babanod a meithrin |
5,739 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
63 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
13,108 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
126 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Meithrin |
929 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Babanod |
3,155 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Iau |
3,609 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Iau a babanod |
1,775 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Babanod a meithrin |
4,342 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Iau, babanod a meithrin |
10,869 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
95 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
24,900 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
305 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Meithrin |
42 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Babanod |
2,138 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Iau |
6,864 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Iau a babanod |
2,034 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Babanod a meithrin |
17,123 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Iau, babanod a meithrin |
6,569 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
15,280 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
455 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
50,810 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,104 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Meithrin |
2,856 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Babanod |
27,965 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Iau |
37,985 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Iau a babanod |
23,503 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Babanod a meithrin |
178,002 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Iau, babanod a meithrin |
41,527 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
173,099 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
3,829 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
489,870 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,473 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Iau a babanod |
4,020 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Iau, babanod a meithrin |
4,637 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
62 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
10,192 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion a gynhelir |
182 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Iau |
1,646 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Iau a babanod |
180 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Babanod a meithrin |
8,130 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Iau, babanod a meithrin |
3,128 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
4,845 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
140 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
18,251 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,393 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Iau |
81 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Iau a babanod |
1,041 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Babanod a meithrin |
6,704 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Iau, babanod a meithrin |
7,812 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
172 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
17,203 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
808 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Iau |
447 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Iau a babanod |
686 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Babanod a meithrin |
6,556 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Iau, babanod a meithrin |
7,811 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
273 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
16,581 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion a gynhelir |
36 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Meithrin |
167 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Babanod |
1,466 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Iau |
681 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Iau a babanod |
1,054 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Babanod a meithrin |
10,433 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Iau, babanod a meithrin |
609 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
10,099 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru