Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
245 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
24,790 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion a gynhelir |
117 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Meithrin |
289 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Babanod |
2,080 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Iau |
592 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Iau a babanod |
1,623 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Babanod a meithrin |
6,981 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Iau, babanod a meithrin |
4,859 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
2,297 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
216 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
19,054 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Yr holl ysgolion a gynhelir |
590 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Iau |
140 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Iau a babanod |
458 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Babanod a meithrin |
9,488 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Iau, babanod a meithrin |
9,282 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
231 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
20,189 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Yr holl ysgolion a gynhelir |
154 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Babanod |
184 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Iau |
3,227 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Iau a babanod |
1,621 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Iau, babanod a meithrin |
5,165 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
10,351 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,255 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Iau |
950 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Iau a babanod |
1,226 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Babanod a meithrin |
7,211 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Iau, babanod a meithrin |
8,727 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
84 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
19,453 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion a gynhelir |
77 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Meithrin |
109 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Babanod |
799 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Iau |
2,054 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Iau a babanod |
653 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Babanod a meithrin |
11,372 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Iau, babanod a meithrin |
3,136 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,329 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
125 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
27,654 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion a gynhelir |
131 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Meithrin |
1,475 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Iau |
570 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Iau a babanod |
1,368 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Babanod a meithrin |
17,388 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Iau, babanod a meithrin |
7,117 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
7,887 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
158 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
36,094 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,528 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Iau |
1,377 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Babanod a meithrin |
9,736 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Iau, babanod a meithrin |
7,368 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
1,998 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
136 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
22,143 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion a gynhelir |
123 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Meithrin |
316 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Babanod |
1,930 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau |
1,079 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau a babanod |
1,386 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Babanod a meithrin |
7,743 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau, babanod a meithrin |
9,792 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
372 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
22,741 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion a gynhelir |
211 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Meithrin |
794 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Iau |
2,152 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Iau a babanod |
665 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Babanod a meithrin |
8,243 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Iau, babanod a meithrin |
562 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,120 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
243 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
21,990 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion a gynhelir |
159 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Meithrin |
351 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Babanod |
1,490 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Iau |
689 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Iau a babanod |
1,647 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Babanod a meithrin |
17,675 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Iau, babanod a meithrin |
18,921 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
409 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
41,341 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion a gynhelir |
180 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Meithrin |
170 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Babanod |
659 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Iau |
781 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Iau a babanod |
414 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Babanod a meithrin |
3,297 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Iau, babanod a meithrin |
4,309 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
146 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
9,956 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion a gynhelir |
272 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Babanod |
1,184 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Iau |
826 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Iau a babanod |
1,117 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Babanod a meithrin |
13,914 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Iau, babanod a meithrin |
3,994 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru