Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Tor-faen | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
32 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Tor-faen | Yr holl ysgolion a gynhelir |
18 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Fynwy | Iau a babanod |
12 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Fynwy | Iau, babanod a meithrin |
1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Fynwy | Canol (ystod oedran 3-19) |
3 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Fynwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
34 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Meithrin |
5 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Iau a babanod |
39 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Iau, babanod a meithrin |
9 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
56 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
3 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Meithrin |
14 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Iau a babanod |
85 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Iau, babanod a meithrin |
5 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
13 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
4 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
3 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
127 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
6 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Meithrin |
15 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Iau |
201 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Iau a babanod |
18 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Babanod a meithrin |
965 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Iau, babanod a meithrin |
14 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Canol (ystod oedran 3-16) |
14 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Canol (ystod oedran 3-19) |
3 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Canol (ystod oedran 4-19) |
58 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
116 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
7 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
32 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
1,449 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion a gynhelir |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru