Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, gallu i siarad Cymraeg fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
|---|---|---|---|---|
| 9,584 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gwynedd | Rhugl yn y Gymraeg |
| 3,628 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gwynedd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 1,160 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gwynedd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 14,372 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 1,734 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Conwy | Rhugl yn y Gymraeg |
| 5,687 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Conwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 5,993 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Conwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 13,414 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Conwy | Cyfanswm |
| 2,690 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ddinbych | Rhugl yn y Gymraeg |
| 5,723 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ddinbych | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 4,835 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ddinbych | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 13,248 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 996 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir y Fflint | Rhugl yn y Gymraeg |
| 7,639 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir y Fflint | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 11,271 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir y Fflint | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 19,906 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 1,395 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Wrecsam | Rhugl yn y Gymraeg |
| 6,708 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Wrecsam | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 7,932 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Wrecsam | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 16,035 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Wrecsam | Cyfanswm |
| 1,678 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Rhugl yn y Gymraeg |
| 8,235 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 5,406 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 15,319 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Powys | Cyfanswm |
| 3,917 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Rhugl yn y Gymraeg |
| 3,019 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 1,326 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 8,262 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
| 2,020 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Rhugl yn y Gymraeg |
| 6,248 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 6,311 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 14,579 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Cyfanswm |
| 9,749 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Rhugl yn y Gymraeg |
| 6,887 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 6,454 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 23,090 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
| 2,686 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Rhugl yn y Gymraeg |
| 4,845 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 22,038 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 29,569 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Cyfanswm |
| 2,291 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Rhugl yn y Gymraeg |
| 3,244 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 11,555 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 17,090 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
| 1,501 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Rhugl yn y Gymraeg |
| 3,269 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 14,273 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 19,043 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
| 2,196 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Rhugl yn y Gymraeg |
| 3,993 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 12,471 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 18,660 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
| 5,439 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Rhugl yn y Gymraeg |
| 5,622 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 21,144 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 32,205 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
| 472 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Rhugl yn y Gymraeg |
| 1,310 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 5,234 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 7,016 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
| 3,519 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Rhugl yn y Gymraeg |
| 11,043 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 9,075 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 23,637 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Cyfanswm |
| 82 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Rhugl yn y Gymraeg |
| 4,627 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 2,689 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 7,398 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
| 1,354 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Rhugl yn y Gymraeg |
| 6,312 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 5,055 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 12,721 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Cyfanswm |
| 235 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Rhugl yn y Gymraeg |
| 7,833 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 2,132 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 10,200 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
| 430 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Rhugl yn y Gymraeg |
| 11,425 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 9,420 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 21,275 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Cyfanswm |
| 5,451 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Rhugl yn y Gymraeg |
| 6,154 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 33,104 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 44,709 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Cyfanswm |
| 63,621 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Rhugl yn y Gymraeg |
| 126,678 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 199,604 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 389,903 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Cyfanswm |
| 4,186 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Rhugl yn y Gymraeg |
| 3,214 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 818 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 8,218 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
| 9,582 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Rhugl yn y Gymraeg |
| 3,652 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 1,233 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 14,467 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 1,674 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Rhugl yn y Gymraeg |
| 5,685 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
| 6,056 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
| 13,415 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru