Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, gallu i siarad Cymraeg fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
2,597 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Rhugl yn y Gymraeg |
5,418 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,085 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,100 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
1,010 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Rhugl yn y Gymraeg |
9,018 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,837 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
19,865 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
1,321 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Rhugl yn y Gymraeg |
6,875 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
7,844 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
16,040 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,627 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Rhugl yn y Gymraeg |
8,140 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,397 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
15,164 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Cyfanswm |
3,732 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Rhugl yn y Gymraeg |
3,176 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,448 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,356 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
1,903 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Rhugl yn y Gymraeg |
6,151 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,505 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,559 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Cyfanswm |
9,914 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Rhugl yn y Gymraeg |
6,824 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,544 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
23,282 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
2,888 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Rhugl yn y Gymraeg |
4,518 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
22,376 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
29,782 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Cyfanswm |
2,388 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Rhugl yn y Gymraeg |
3,208 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
11,722 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
17,318 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
1,463 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Rhugl yn y Gymraeg |
3,159 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
14,461 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
19,083 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
2,301 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Rhugl yn y Gymraeg |
3,585 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
12,900 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
18,786 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
5,512 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Rhugl yn y Gymraeg |
6,093 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
20,665 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
32,270 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
454 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Rhugl yn y Gymraeg |
1,541 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,102 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
7,097 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
3,625 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Rhugl yn y Gymraeg |
10,785 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,205 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
23,615 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Cyfanswm |
140 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Rhugl yn y Gymraeg |
4,409 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
2,838 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
7,387 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
1,218 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Rhugl yn y Gymraeg |
8,042 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
3,519 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
12,779 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Cyfanswm |
225 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Rhugl yn y Gymraeg |
7,709 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
2,326 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
10,260 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
452 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Rhugl yn y Gymraeg |
11,460 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,790 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
21,702 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Cyfanswm |
5,448 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Rhugl yn y Gymraeg |
6,104 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
33,858 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
45,410 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Cyfanswm |
63,660 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Rhugl yn y Gymraeg |
128,766 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
199,529 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
391,955 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Cyfanswm |
4,106 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Rhugl yn y Gymraeg |
3,271 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
897 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,274 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
9,606 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Rhugl yn y Gymraeg |
3,664 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,244 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,514 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Cyfanswm |
1,672 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Rhugl yn y Gymraeg |
5,723 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,053 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,448 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Cyfanswm |
2,668 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Rhugl yn y Gymraeg |
5,884 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
4,677 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,229 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
1,030 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Rhugl yn y Gymraeg |
8,918 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,967 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
19,915 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru