Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, gallu i siarad Cymraeg fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
1,481 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Rhugl yn y Gymraeg |
7,619 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
7,070 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
16,170 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,587 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Rhugl yn y Gymraeg |
7,808 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,688 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
15,083 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Cyfanswm |
3,771 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Rhugl yn y Gymraeg |
3,061 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,561 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,393 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
1,730 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Rhugl yn y Gymraeg |
5,934 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,680 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,344 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Cyfanswm |
9,864 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Rhugl yn y Gymraeg |
6,790 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,774 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
23,428 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
2,983 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Rhugl yn y Gymraeg |
4,312 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
22,610 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
29,905 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Cyfanswm |
2,377 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Rhugl yn y Gymraeg |
3,261 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
11,798 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
17,436 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
1,405 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Rhugl yn y Gymraeg |
3,257 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
14,618 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
19,280 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
2,374 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Rhugl yn y Gymraeg |
6,190 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
10,398 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
18,962 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
5,384 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Rhugl yn y Gymraeg |
7,014 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
20,074 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
32,472 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
484 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Rhugl yn y Gymraeg |
1,715 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
4,967 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
7,166 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
3,721 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Rhugl yn y Gymraeg |
10,651 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,189 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
23,561 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Cyfanswm |
106 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Rhugl yn y Gymraeg |
4,279 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
3,059 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
7,444 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
1,299 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Rhugl yn y Gymraeg |
8,073 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
3,411 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
12,783 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Cyfanswm |
183 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Rhugl yn y Gymraeg |
7,341 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
2,602 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
10,126 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
586 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Rhugl yn y Gymraeg |
11,628 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,975 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
22,189 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Cyfanswm |
5,311 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Rhugl yn y Gymraeg |
6,642 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
33,954 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
45,907 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Cyfanswm |
63,728 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Rhugl yn y Gymraeg |
133,035 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
197,266 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
394,029 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Cyfanswm |
3,933 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Rhugl yn y Gymraeg |
3,271 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,085 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,289 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
9,479 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Rhugl yn y Gymraeg |
3,843 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,231 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,553 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Cyfanswm |
1,680 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Rhugl yn y Gymraeg |
5,620 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,116 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,416 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Cyfanswm |
2,656 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Rhugl yn y Gymraeg |
5,995 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
4,684 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,335 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
980 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Rhugl yn y Gymraeg |
8,921 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
10,078 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
19,979 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
1,449 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Rhugl yn y Gymraeg |
7,812 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,878 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
16,139 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,513 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Rhugl yn y Gymraeg |
7,622 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,926 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
15,061 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru