Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, gallu i siarad Cymraeg fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
979 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Rhugl yn y Gymraeg |
4,994 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
15,390 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
21,363 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
1,288 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Rhugl yn y Gymraeg |
1,892 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
12,911 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
16,091 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Cyfanswm |
2,010 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Rhugl yn y Gymraeg |
9,564 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,664 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
18,238 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Cyfanswm |
4,679 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Rhugl yn y Gymraeg |
3,866 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
804 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
9,349 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
2,103 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Rhugl yn y Gymraeg |
4,896 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,918 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
16,917 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Cyfanswm |
7,647 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Rhugl yn y Gymraeg |
6,859 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,633 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
24,139 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
1,906 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Rhugl yn y Gymraeg |
5,239 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
23,353 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
30,498 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Cyfanswm |
2,341 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Rhugl yn y Gymraeg |
2,542 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
13,932 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
18,815 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
703 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Rhugl yn y Gymraeg |
2,036 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
16,597 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
19,336 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
1,396 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Rhugl yn y Gymraeg |
5,740 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
11,858 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
18,994 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
6,093 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Rhugl yn y Gymraeg |
3,597 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
25,607 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
35,297 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
446 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Rhugl yn y Gymraeg |
1,049 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,944 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,439 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
2,509 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Rhugl yn y Gymraeg |
9,791 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
13,784 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
26,084 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Cyfanswm |
138 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Rhugl yn y Gymraeg |
1,245 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
8,392 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
9,775 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
1,061 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Rhugl yn y Gymraeg |
5,877 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
7,790 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,728 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Cyfanswm |
126 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Rhugl yn y Gymraeg |
8,104 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
3,297 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
11,527 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
328 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Rhugl yn y Gymraeg |
5,715 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
15,610 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
21,653 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Cyfanswm |
3,908 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerdydd | Rhugl yn y Gymraeg |
5,634 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerdydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
33,503 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerdydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
43,045 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerdydd | Cyfanswm |
58,510 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Cymru | Rhugl yn y Gymraeg |
106,912 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Cymru | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
253,085 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Cymru | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
418,507 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Cymru | Cyfanswm |
3,863 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ynys Môn | Rhugl yn y Gymraeg |
3,316 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ynys Môn | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,601 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,780 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
10,109 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Gwynedd | Rhugl yn y Gymraeg |
3,902 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Gwynedd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,688 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Gwynedd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
15,699 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Gwynedd | Cyfanswm |
1,931 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Conwy | Rhugl yn y Gymraeg |
5,540 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Conwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
7,136 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Conwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,607 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Conwy | Cyfanswm |
2,305 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ddinbych | Rhugl yn y Gymraeg |
5,375 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ddinbych | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,607 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ddinbych | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,287 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
966 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir y Fflint | Rhugl yn y Gymraeg |
4,788 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir y Fflint | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
15,381 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir y Fflint | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
21,135 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
1,218 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Wrecsam | Rhugl yn y Gymraeg |
2,166 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Wrecsam | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
12,611 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Wrecsam | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
15,995 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Wrecsam | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru