Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl sector, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Sector | Angen |
---|---|---|---|---|
5 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu cymedrol |
15 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu cyffredinol |
5 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion meithrin | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
10 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion meithrin | Anawsterau corfforol a meddygol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion meithrin | Nam ar y clyw |
[c] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion meithrin | Nam ar y golwg |
70 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion meithrin | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
35 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion meithrin | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
10,170 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu cymedrol |
21,455 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu cyffredinol |
755 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu difrifol |
250 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
2,455 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Dyslecsia |
270 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Dyscalculia |
335 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Dyspracsia |
890 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
2,720 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
3,690 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,660 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Nam ar y clyw |
680 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Nam ar y golwg |
70 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Nam amlsynhwyraidd |
17,455 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
11,810 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion cynradd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
495 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu cymedrol |
560 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu cyffredinol |
40 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu difrifol |
5 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
380 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Dyslecsia |
80 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Dyscalculia |
25 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Dyspracsia |
40 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
145 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
130 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Anawsterau corfforol a meddygol |
85 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Nam ar y clyw |
30 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Nam amlsynhwyraidd |
410 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
335 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion canol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
7,980 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu cymedrol |
14,025 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu cyffredinol |
415 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu difrifol |
120 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
5,675 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Dyslecsia |
390 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Dyscalculia |
635 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Dyspracsia |
1,495 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
2,430 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
2,475 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,215 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Nam ar y clyw |
565 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Nam ar y golwg |
25 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Nam amlsynhwyraidd |
4,310 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
9,580 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
785 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu cymedrol |
125 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu cyffredinol |
1,690 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu difrifol |
525 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
35 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Dyslecsia |
20 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Dyspracsia |
165 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
1,610 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
730 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Anawsterau corfforol a meddygol |
150 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Nam ar y clyw |
165 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Nam ar y golwg |
55 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Nam amlsynhwyraidd |
1,105 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
915 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Ysgolion arbennig | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
19,430 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu cymedrol |
36,180 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,905 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu difrifol |
900 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
8,545 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Dyslecsia |
740 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Dyscalculia |
1,015 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Dyspracsia |
2,595 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
6,920 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
7,035 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Anawsterau corfforol a meddygol |
3,115 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Nam ar y clyw |
1,440 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Nam ar y golwg |
155 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Nam amlsynhwyraidd |
23,345 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
22,670 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Yr holl ysgolion | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu cymedrol |
15 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu cyffredinol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu difrifol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
15 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion meithrin | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
15 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion meithrin | Anawsterau corfforol a meddygol |
5 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion meithrin | Nam ar y clyw |
[c] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion meithrin | Nam ar y golwg |
90 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion meithrin | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
25 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion meithrin | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
8,445 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu cymedrol |
21,505 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu cyffredinol |
735 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu difrifol |
240 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
2,195 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Dyslecsia |
220 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Dyscalculia |
335 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Ysgolion cynradd | Dyspracsia |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru