Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl sector, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Sector | Angen |
---|---|---|---|---|
21,680 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Yr holl ysgolion | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
5 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu cymedrol |
10 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu difrifol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
5 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion meithrin | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
10 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion meithrin | Anawsterau corfforol a meddygol |
10 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion meithrin | Nam amlsynhwyraidd |
75 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion meithrin | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
30 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion meithrin | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
7,270 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu cymedrol |
825 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu difrifol |
275 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
1,490 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Dyslecsia |
160 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Dyscalculia |
175 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Dyspracsia |
780 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
3,975 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
2,195 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Anawsterau corfforol a meddygol |
710 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Nam ar y clyw |
365 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Nam ar y golwg |
145 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Nam amlsynhwyraidd |
13,295 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
9,180 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
530 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu cymedrol |
50 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
320 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Dyslecsia |
30 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Dyscalculia |
40 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Dyspracsia |
135 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
415 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
220 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Anawsterau corfforol a meddygol |
105 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Nam ar y clyw |
35 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Nam amlsynhwyraidd |
785 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
850 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
6,735 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu cymedrol |
445 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu difrifol |
90 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
3,210 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Dyslecsia |
205 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Dyscalculia |
380 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Dyspracsia |
1,655 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
3,570 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,875 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau corfforol a meddygol |
825 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Nam ar y clyw |
430 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Nam ar y golwg |
60 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Nam amlsynhwyraidd |
4,920 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
8,495 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
605 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,715 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu difrifol |
515 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
25 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Dyscalculia |
20 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Dyspracsia |
245 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
2,595 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
960 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Anawsterau corfforol a meddygol |
145 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Nam ar y clyw |
170 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Nam ar y golwg |
55 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Nam amlsynhwyraidd |
1,825 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,085 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion arbennig | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
15,150 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu cymedrol |
3,045 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu difrifol |
900 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
5,045 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Dyslecsia |
400 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Dyscalculia |
615 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Dyspracsia |
2,815 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
10,560 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
5,255 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,790 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Nam ar y clyw |
1,005 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Nam ar y golwg |
275 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Nam amlsynhwyraidd |
20,905 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
19,640 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu cymedrol |
15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu difrifol |
5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion meithrin | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion meithrin | Anawsterau corfforol a meddygol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion meithrin | Nam ar y clyw |
70 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion meithrin | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
50 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion meithrin | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
5,825 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu cymedrol |
855 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu difrifol |
265 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
1,070 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Dyslecsia |
85 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Dyscalculia |
135 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Dyspracsia |
745 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
4,155 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,845 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Anawsterau corfforol a meddygol |
620 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Nam ar y clyw |
330 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Nam ar y golwg |
160 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Nam amlsynhwyraidd |
11,375 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
8,205 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru