Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
[c] | Nifer y disgyblion | 6622274 - Ysgol Awel y Mynydd | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622274 - Ysgol Awel y Mynydd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622274 - Ysgol Awel y Mynydd | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622274 - Ysgol Awel y Mynydd | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622274 - Ysgol Awel y Mynydd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
80 | Nifer y disgyblion | 6622275 - Ysgol Dyffryn Yr Enfys | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622275 - Ysgol Dyffryn Yr Enfys | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622275 - Ysgol Dyffryn Yr Enfys | Gwyn ac Asiaidd |
55 | Nifer y disgyblion | 6623020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan | Unrhyw gefndir ethnig arall |
55 | Nifer y disgyblion | 6623021 - Ysgol Llangelynnin | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623021 - Ysgol Llangelynnin | Unrhyw gefndir ethnig arall |
100 | Nifer y disgyblion | 6623024 - Ysgol Pencae | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623024 - Ysgol Pencae | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623024 - Ysgol Pencae | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623024 - Ysgol Pencae | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
15 | Nifer y disgyblion | 6623032 - Ysgol Ysbyty Ifan | Gwyn-Prydeinig |
55 | Nifer y disgyblion | 6623038 - Ysgol St. George | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623038 - Ysgol St. George | Unrhyw gefndir gwyn arall |
30 | Nifer y disgyblion | 6623039 - Ysgol Llanddoged | Gwyn-Prydeinig |
45 | Nifer y disgyblion | 6623040 - Ysgol Eglwysbach | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623040 - Ysgol Eglwysbach | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623040 - Ysgol Eglwysbach | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
250 | Nifer y disgyblion | 6623043 - Ysgol Porth Y Felin | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623043 - Ysgol Porth Y Felin | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623043 - Ysgol Porth Y Felin | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623043 - Ysgol Porth Y Felin | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623043 - Ysgol Porth Y Felin | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623043 - Ysgol Porth Y Felin | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
105 | Nifer y disgyblion | 6623059 - Ysgol Llanddulas | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623059 - Ysgol Llanddulas | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623059 - Ysgol Llanddulas | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623059 - Ysgol Llanddulas | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623059 - Ysgol Llanddulas | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623059 - Ysgol Llanddulas | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
60 | Nifer y disgyblion | 6623062 - Ysgol Betws yn Rhos | Gwyn-Prydeinig |
50 | Nifer y disgyblion | 6623302 - Ysgol Bodafon | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623302 - Ysgol Bodafon | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623302 - Ysgol Bodafon | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623302 - Ysgol Bodafon | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623302 - Ysgol Bodafon | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623302 - Ysgol Bodafon | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623302 - Ysgol Bodafon | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 6623303 - Ysgol Bendigaid William Davies | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 6623303 - Ysgol Bendigaid William Davies | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623303 - Ysgol Bendigaid William Davies | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623303 - Ysgol Bendigaid William Davies | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
20 | Nifer y disgyblion | 6623303 - Ysgol Bendigaid William Davies | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623303 - Ysgol Bendigaid William Davies | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623303 - Ysgol Bendigaid William Davies | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623303 - Ysgol Bendigaid William Davies | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623303 - Ysgol Bendigaid William Davies | Unrhyw gefndir ethnig arall |
135 | Nifer y disgyblion | 6623307 - Ysgol San Sior | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6623307 - Ysgol San Sior | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623307 - Ysgol San Sior | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6623307 - Ysgol San Sior | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6623307 - Ysgol San Sior | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623307 - Ysgol San Sior | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6623307 - Ysgol San Sior | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623307 - Ysgol San Sior | Unrhyw gefndir ethnig arall |
140 | Nifer y disgyblion | 6623333 - Ysgol Sant Joseph | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6623333 - Ysgol Sant Joseph | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623333 - Ysgol Sant Joseph | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623333 - Ysgol Sant Joseph | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623333 - Ysgol Sant Joseph | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623333 - Ysgol Sant Joseph | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623333 - Ysgol Sant Joseph | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623333 - Ysgol Sant Joseph | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623333 - Ysgol Sant Joseph | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623333 - Ysgol Sant Joseph | Unrhyw gefndir ethnig arall |
55 | Nifer y disgyblion | 6623340 - Ysgol y Plas | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623340 - Ysgol y Plas | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623340 - Ysgol y Plas | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623340 - Ysgol y Plas | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623340 - Ysgol y Plas | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623340 - Ysgol y Plas | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6623340 - Ysgol y Plas | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
910 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Gwyn-Prydeinig |
75 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Gwyn ac Affricanaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Gwyn ac Asiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Unrhyw gefndir ethnig arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Ni chafwyd yr wybodaeth |
1,015 | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Sipsi (o 2018) |
30 | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Gwyn a Charibïaidd Du |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru