Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
15 | Nifer y disgyblion | 6812179 - Meadowlane Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
150 | Nifer y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Caribiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Unrhyw gefndir ethnig arall |
255 | Nifer y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Teithiwr |
10 | Nifer y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Ni chafwyd yr wybodaeth |
165 | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Unrhyw gefndir gwyn arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Ni chafwyd yr wybodaeth |
265 | Nifer y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Unrhyw gefndir ethnig arall |
35 | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
20 | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 6812309 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
60 | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Sipsi (o 2018) |
5 | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812310 - GLAN YR AFON PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Gwyn-Prydeinig |
35 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Indiaidd |
70 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Pacistanaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
45 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
70 | Nifer y disgyblion | 6812311 - Grangetown Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
195 | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Gwyn-Prydeinig |
25 | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Pacistanaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Caribiaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812312 - Herbert Thompson Primary | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
135 | Nifer y disgyblion | 6812313 - Ysgol Glan Morfa | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6812313 - Ysgol Glan Morfa | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812313 - Ysgol Glan Morfa | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812313 - Ysgol Glan Morfa | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812313 - Ysgol Glan Morfa | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812313 - Ysgol Glan Morfa | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru